洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
蒙古 | 193,807.003 | 11,587,877 | 1,010,599.336 | 57,042,009 |
韩国 | 0.000 | 0 | 38,092.977 | 1,344,509 |
日本 | 0.000 | 0 | 25,357.885 | 954,417 |
香港 | 395.685 | 19,784 | 1,693.075 | 84,654 |
东亚 合计 | 194,202.688 | 11,607,661 | 1,075,743.273 | 59,425,589 |
菲律宾 | 0.000 | 0 | 142,748.403 | 10,501,598 |
越南 | 239,719.727 | 12,616,538 | 1,273,936.427 | 73,512,817 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.240 | 201 |
缅甸 | 16,813.640 | 567,733 | 244,227.500 | 10,708,105 |
泰国 | 0.000 | 0 | 616,674.935 | 38,458,744 |
马来西亚 | 69,492.102 | 5,184,695 | 780,658.479 | 53,213,526 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 40,272.769 | 5,442,009 |
印度尼西亚 | 604,682.822 | 32,290,057 | 5,158,884.181 | 249,474,424 |
东南亚 合计 | 930,708.291 | 50,659,023 | 8,257,402.934 | 441,311,424 |
印度 | 5,257,126.041 | 443,942,163 | 87,927,630.817 | 5,981,922,044 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 6,815.978 | 428,247 |
南亚 合计 | 5,257,126.041 | 443,942,163 | 87,934,446.795 | 5,982,350,291 |
哈萨克斯坦 | 450,568.000 | 33,115,295 | 5,147,595.460 | 398,811,630 |
中亚 合计 | 450,568.000 | 33,115,295 | 5,147,595.460 | 398,811,630 |
伊朗 | 907,468.677 | 73,883,836 | 5,131,655.263 | 385,748,919 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 96,314.077 | 7,375,915 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 2,718.808 | 143,321 |
西亚 合计 | 907,468.677 | 73,883,836 | 5,354,110.812 | 408,097,056 |
亚洲 合计 | 7,740,073.697 | 613,207,978 | 107,769,299.274 | 7,289,995,990 |
芬兰 | 118,415.456 | 13,463,552 | 428,203.273 | 44,871,777 |
挪威 | 0.000 | 0 | 713,522.008 | 82,586,531 |
北欧 合计 | 118,415.456 | 13,463,552 | 1,141,725.281 | 127,458,308 |
俄罗斯联邦 | 560,152.257 | 46,777,215 | 6,232,926.037 | 470,969,469 |
乌克兰 | 594,859.553 | 60,373,189 | 11,990,218.371 | 1,052,024,396 |
东欧 合计 | 1,155,011.810 | 107,150,404 | 18,223,144.408 | 1,522,993,865 |
德国 | 0.020 | 313 | 1.780 | 4,428 |
中欧 合计 | 0.020 | 313 | 1.780 | 4,428 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧洲 合计 | 1,273,427.286 | 120,614,269 | 19,364,871.469 | 1,650,456,601 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 8,434.906 | 721,220 |
突尼斯 | 0.200 | 507 | 0.200 | 507 |
北非 合计 | 0.200 | 507 | 8,435.106 | 721,727 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
毛里塔尼亚 | 339,378.673 | 31,538,765 | 5,242,635.834 | 387,213,048 |
利比里亚 | 19,036.983 | 2,149,255 | 19,036.983 | 2,149,255 |
西非 合计 | 358,415.656 | 33,688,020 | 5,261,672.817 | 389,362,303 |
莫桑比克 | 135,173.720 | 12,578,931 | 596,637.523 | 46,517,341 |
南非 | 1,958,004.786 | 184,432,569 | 28,486,615.039 | 2,382,377,257 |
南非 合计 | 2,093,178.506 | 197,011,500 | 29,083,252.562 | 2,428,894,598 |
非洲 合计 | 2,451,594.362 | 230,700,027 | 34,353,360.805 | 2,818,981,844 |
澳大利亚 | 18,950,287.530 | 1,500,531,215 | 216,035,342.982 | 16,349,140,564 |
新西兰 | 116,700.000 | 6,418,872 | 587,375.900 | 25,129,076 |
大洋洲 合计 | 19,066,987.530 | 1,506,950,087 | 216,622,718.882 | 16,374,269,640 |
大洋洲 合计 | 19,066,987.530 | 1,506,950,087 | 216,622,718.882 | 16,374,269,640 |
加拿大 | 629,806.524 | 72,845,771 | 7,358,824.907 | 730,669,575 |
美国 | 52,599.994 | 4,752,853 | 103,058.140 | 8,284,918 |
墨西哥 | 92,841.225 | 6,815,125 | 1,286,635.218 | 111,640,491 |
北美 合计 | 775,247.743 | 84,413,749 | 8,748,518.265 | 850,594,984 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 9,103.317 | 857,608 | 22,113.207 | 2,263,815 |
加勒比海区 合计 | 9,103.317 | 857,608 | 22,113.207 | 2,263,815 |
北美洲 合计 | 784,351.060 | 85,271,357 | 8,770,631.472 | 852,858,799 |
委内瑞拉 | 212,824.165 | 18,762,172 | 2,164,799.296 | 169,554,944 |
南美洲北部 合计 | 212,824.165 | 18,762,172 | 2,164,799.296 | 169,554,944 |
秘鲁 | 568,692.140 | 41,009,926 | 5,009,471.014 | 421,182,952 |
南美洲中西部 合计 | 568,692.140 | 41,009,926 | 5,009,471.014 | 421,182,952 |
巴西 | 12,360,040.015 | 1,165,341,494 | 114,835,932.180 | 10,265,281,777 |
南美洲东部 合计 | 12,360,040.015 | 1,165,341,494 | 114,835,932.180 | 10,265,281,777 |
智利 | 761,333.257 | 83,668,620 | 4,335,202.897 | 427,188,332 |
阿根廷 | 40,278.671 | 4,603,879 | 200,821.315 | 22,312,960 |
乌拉圭 | 2.000 | 6,306 | 42,235.534 | 4,508,423 |
南美洲南部 合计 | 801,613.928 | 88,278,805 | 4,578,259.746 | 454,009,715 |
南美洲 合计 | 13,943,170.248 | 1,313,392,397 | 126,588,462.236 | 11,310,029,388 |
芬兰 | 118,415.456 | 13,463,552 | 428,203.273 | 44,871,777 |
德国 | 0.020 | 313 | 1.780 | 4,428 |
欧盟15国 合计 | 118,415.476 | 13,463,865 | 428,205.053 | 44,876,205 |
芬兰 | 118,415.456 | 13,463,552 | 428,203.273 | 44,871,777 |
德国 | 0.020 | 313 | 1.780 | 4,428 |
欧盟25国 合计 | 118,415.476 | 13,463,865 | 428,205.053 | 44,876,205 |
芬兰 | 118,415.456 | 13,463,552 | 428,203.273 | 44,871,777 |
德国 | 0.020 | 313 | 1.780 | 4,428 |
欧盟27国 合计 | 118,415.476 | 13,463,865 | 428,205.053 | 44,876,205 |
合计 | 45,259,604.183 | 3,870,136,115 | 513,469,344.138 | 40,296,592,262 |
于上月比增长率 | -29.880 % | -30.567 % | 9.397 % | 10.452 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com