品名 | 国别和规格 | 12月16日 | 12月11日 | 单位/备注 | |||||||||||||
废钢 | 鹿特丹1号&2号混合重熔(80:20) | 283-290 | 283-290 | 美元/吨,出口FOB价格 | |||||||||||||
废钢 | 鹿特丹1号&2号混合重熔(50:50) | - | - | 美元/吨,出口FOB价格 | |||||||||||||
废钢 | 鹿特丹破碎料 | 288-295 | 288-295 | 美元/吨,出口FOB价格 | |||||||||||||
废钢 | 比利时电炉料 | 115-120 | 115-120 | 欧元/吨(2007年12月19日) | |||||||||||||
废钢 | 比利时中频炉料 | 165-175 | 165-175 | 欧元/吨(2007年12月19日) | |||||||||||||
废钢 | 比利时机械铸铁 | 175-185 | 175-185 | 欧元/吨(2007年12月19日) | |||||||||||||
废钢 | 比利时混边角料 | 120-125 | 120-125 | 欧元/吨(2007年12月19日) | |||||||||||||
废钢 | 德国E3厚旧废料(东部) | - | - | 欧元/吨(2009年9月1日) | |||||||||||||
废钢 | 德国E3厚旧废料(南部) | 144.8 | 144.8 | 欧元/吨(2009年10月1日) | |||||||||||||
废钢 | 德国E2新废料 | - | - | 欧元/吨(2009年6月1日) | |||||||||||||
废钢 | 英国3B破碎料 | 150-160 | 150-160 | 英磅/吨 | |||||||||||||
废钢 | 英国4A新打包料 | 165-175 | 165-175 | 英磅/吨 | |||||||||||||
废钢 | 英国4C新打包料 | 160-170 | 160-170 | 英磅/吨 | |||||||||||||
废钢 | 英国OA板和建材废料 | 155-170 | 155-170 | 英磅/吨 | |||||||||||||
废钢铁 | 英国12A/C/D级新废料 | 150-160 | 150-160 | 美元/吨 | |||||||||||||
废钢铁 | 英国9A/10级重轻铸铁 | 140-150 | 140-150 | 美元/吨 | |||||||||||||
废钢铁 | 英国9B/C级气缸废料 | 180-190 | 180-190 | 美元/吨 | |||||||||||||
废钢 | 美国1号重熔 | 253.5 | 253.5 | 美元/长吨,三地均价* | |||||||||||||
废钢 | 美国1号重熔 | 235 | 235 | 美元/长吨,三地月均价(2006年7月31日) | |||||||||||||
废钢 | 美国2号捆料 | 204.5 | 207.5 | 美元/长吨,三地均价 | |||||||||||||
废钢 | 美国HMS(1&2 80:20)混废 | 280-285 | 280-285 | 美元/吨,东海岸FOB价格 | |||||||||||||
废钢 | 美国破碎料 | 285-290 | 285-290 | 美元/吨,东海岸FOB价格 | |||||||||||||
MB废钢指数 | 废钢 | 402.75 | 402.75 | (12月16日) |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com