备注:车板价(元/湿吨) | ||||||||||||||||||
港口 | 京唐港 | 天津港 | ||||||||||||||||
名称/产地 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚PB粉 | 澳大利亚Yandi粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 巴西粗粉 | |
品味 | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 62% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 65% | |
2009-12-21 | 800 | 780-800 | 750-770 | 721-730 | 700-710 | 670-680 | 650-660 | 800-810 | 650-660 | 810 | 780-800 | 750-770 | 720-740 | 700-710 | 680-690 | 650-670 | 850-860 | |
2009-12-22 | 830 | 810-820 | 790-800 | 770-780 | 750-760 | 720-740 | 700-710 | 820-830 | 650-660 | 830 | 810-820 | 790-800 | 770-780 | 750-760 | 750-760 | 720-740 | 850-860 | |
2009-12-23 | 850 | 830-840 | 810-820 | 790-800 | 770-780 | 740-760 | 720-730 | 850-860 | 650-660 | 850 | 830-840 | 810-820 | 790-800 | 770-780 | 770-780 | 720-730 | 890-900 | |
2009-12-24 | 850 | 830-840 | 810-820 | 790-800 | 770-780 | 740-760 | 720-730 | 850-860 | 650-660 | 850 | 830-840 | 810-820 | 790-800 | 770-780 | 770-780 | 720-730 | 890-900 | |
港口 | 青岛港 | 日照港 | ||||||||||||||||
名称/产地 | 巴西粉矿 | 澳大利亚Yandi粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚PB粉矿 | 澳大利利亚纽曼粉 |
品味 | 65% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 61.50% | 62% |
2009-12-21 | 840-850 | 640-660 | 790 | 770-780 | 740-760 | 720-730 | 700-710 | 680-690 | 650-670 | 790 | 770-780 | 740-760 | 720-730 | 700-710 | 680-690 | 650-670 | 790-800 | 790-810 |
2009-12-22 | 870-880 | 640-660 | 820 | 800-810 | 780-790 | 760-770 | 740-750 | 720-730 | 700-710 | 820 | 800-810 | 780-790 | 760-770 | 740-750 | 720-730 | 700-710 | 820-830 | 790-810 |
2009-12-23 | 880-890 | 640-660 | 840 | 820-830 | 800-810 | 780-790 | 760-770 | 740-750 | 720-730 | 840 | 820-830 | 800-810 | 780-790 | 760-770 | 740-750 | 720-730 | 830-850 | 790-810 |
2009-12-24 | 880-890 | 640-660 | 840 | 820-830 | 800-810 | 780-790 | 760-770 | 740-750 | 720-730 | 840 | 820-830 | 800-810 | 780-790 | 760-770 | 740-750 | 720-730 | 830-850 | 790-810 |
港口 | 曹妃甸港 | 湛江港 | 北仑港 | 连云港 | ||||||||||||||
名称/产地 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚Yandi粉 | 澳大利亚PB粉 | 巴西粗粉 | 澳大利亚PB块 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 巴西粗粉 | 澳大利亚麦克粉矿 | 印度粗粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳洲PB粉 | 澳洲PB块 | 巴西粗粉 |
品味 | 63.50% | 63% | 58% | 62% | 66% | 62% | 60% | 59% | 65.00% | 62.16% | 63% | 62% | 61% | 59% | 58% | 62% | 63% | 65% |
2009-12-21 | 800 | 770-790 | 650-660 | 740-750 | 840-860 | 770-780 | 730-740 | 710-720 | 830-840 | 820-830 | 790 | 740-750 | 720-740 | 690-700 | 640-660 | 780-790 | 870-890 | 840-850 |
2009-12-22 | 830 | 810-820 | 650-660 | 740-750 | 890-900 | 770-780 | 740-750 | 720-730 | 860-880 | 820-830 | 820 | 780-790 | 760-770 | 720-730 | 700-710 | 780-790 | 870-890 | 870-890 |
2009-12-23 | 850 | 830-840 | 650-660 | 740-750 | 890-900 | 770-780 | 750-760 | 720-740 | 870-890 | 830-840 | 840 | 800-810 | 780-790 | 740-750 | 720-730 | 830-840 | 890-910 | 880-900 |
2009-12-24 | 850 | 830-840 | 650-660 | 740-750 | 890-900 | 770-780 | 750-760 | 720-740 | 870-890 | 830-840 | 840 | 800-810 | 780-790 | 740-750 | 720-730 | 830-840 | 890-910 | 880-900 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com