单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
炼焦煤 | 2,862,256,269 | 384,327,683 | 30,927,333,581 | 3,928,621,177 | 415.72 | 227.97 | 402.87 | 328.25 |
印度 | - | - | 530 | 532 | - | - | - | - |
印度尼西亚 | 127,375,000 | 16,217,365 | 1,500,358,481 | 173,640,566 | 269.88 | 100.93 | 112.22 | 27.14 |
马来西亚 | 11,823,683 | 1,549,304 | 47,398,761 | 5,839,237 | - | - | -32.15 | -61.05 |
蒙古 | 302,493,860 | 19,484,929 | 3,603,759,880 | 216,779,071 | -0.03 | -45 | 14.91 | 7.56 |
哈萨克斯坦 | - | - | 120,000 | 7,790 | - | - | - | - |
博茨瓦那 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
俄罗斯联邦 | 309,502,573 | 40,937,860 | 1,707,047,135 | 232,671,898 | - | - | 779.14 | 201.55 |
哥伦比亚 | - | - | 14,120 | 2,510 | - | - | - | - |
加拿大 | 129,787,000 | 20,163,801 | 3,045,174,444 | 431,962,137 | 44.19 | -26.51 | 444.14 | 160.31 |
美国 | 71,933,278 | 12,681,073 | 135,019,039 | 22,085,171 | 619.51 | 262.37 | 74.83 | -18.29 |
澳大利亚 | 1,909,340,875 | 273,293,351 | 20,645,240,821 | 2,809,624,187 | 3400.17 | 1184.61 | 1592.32 | 1055.94 |
新西兰 | - | - | 243,200,370 | 36,008,078 | -100 | -100 | 30.59 | -29.5 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com