12月29日国内直接还原铁粉价格行情 | ||||||||||||
产地 | 莱芜 | 淄博 | 武汉 | 黎城 | 长治 | |||||||
备注 | 二次粉98%含量,80目,含税价 | 二次粉98.5%含量,100目含税价 | 二次粉 98%含量,100目,含税价 | 二次粉98%含量,200目,含税价 | 二次粉98.5%含量,80目,含税价 | 二次粉98.5%含量,100目,含税价 | 二次粉98%含量,100目,含税价 | 二次粉98%含量,200目,含税价 | 一次粉97%含量,100目,含税价 | 二次粉,98.5%含量,100目,含税价 | 一次粉,97.5%含量,100目,含税价 | 含税价 |
2009-12-16 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-17 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-18 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-21 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-22 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-23 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-24 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-25 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-28 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-12-29 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900 | 5600 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7200 | 4300 | 5350 | 4400 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com