洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
韩国 | 0.000 | 0 | 3,921.840 | 232,027 |
东亚 合计 | 0.000 | 0 | 3,921.840 | 232,027 |
菲律宾 | 0.000 | 0 | 63,168.000 | 6,389,101 |
越南 | 6,197.000 | 489,881 | 81,309.380 | 6,304,765 |
马来西亚 | 0.000 | 0 | 121,196.265 | 10,353,858 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 39,020.177 | 5,378,402 |
印度尼西亚 | 8,555.816 | 770,023 | 205,318.206 | 17,013,175 |
东南亚 合计 | 14,752.816 | 1,259,904 | 510,012.028 | 45,439,301 |
印度 | 0.000 | 0 | 742,502.480 | 71,920,460 |
南亚 合计 | 0.000 | 0 | 742,502.480 | 71,920,460 |
哈萨克斯坦 | 217,191.500 | 19,680,846 | 2,911,300.500 | 252,867,723 |
中亚 合计 | 217,191.500 | 19,680,846 | 2,911,300.500 | 252,867,723 |
伊朗 | 6,082.564 | 427,057 | 6,082.564 | 427,057 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 50,573.690 | 5,370,361 |
西亚 合计 | 6,082.564 | 427,057 | 180,078.918 | 20,626,319 |
亚洲 合计 | 238,026.880 | 21,367,807 | 4,347,815.766 | 391,085,830 |
芬兰 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
挪威 | 71,622.000 | 8,335,999 | 642,190.908 | 74,679,781 |
北欧 合计 | 71,622.000 | 8,335,999 | 877,795.184 | 98,876,090 |
俄罗斯联邦 | 182,651.325 | 17,544,704 | 2,063,285.791 | 185,502,078 |
乌克兰 | 281,257.381 | 29,994,093 | 4,363,781.466 | 422,731,492 |
东欧 合计 | 463,908.706 | 47,538,797 | 6,427,067.257 | 608,233,570 |
中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧洲 合计 | 535,530.706 | 55,874,796 | 7,304,862.441 | 707,109,660 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 3,914.130 | 313,130 |
北非 合计 | 0.000 | 0 | 3,914.130 | 313,130 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
利比里亚 | 0.000 | 0 | 13,921.734 | 1,642,692 |
西非 合计 | 0.000 | 0 | 13,921.734 | 1,642,692 |
南非 | 0.000 | 0 | 91,678.778 | 7,652,236 |
南非 合计 | 0.000 | 0 | 91,678.778 | 7,652,236 |
非洲 合计 | 0.000 | 0 | 109,514.642 | 9,608,058 |
澳大利亚 | 78,410.700 | 8,130,093 | 1,634,477.800 | 177,143,574 |
大洋洲 合计 | 78,410.700 | 8,130,093 | 1,634,477.800 | 177,143,574 |
大洋洲 合计 | 78,410.700 | 8,130,093 | 1,634,477.800 | 177,143,574 |
加拿大 | 527,310.809 | 63,754,009 | 4,793,558.781 | 511,397,112 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 822,978.400 | 82,485,320 |
北美 合计 | 527,310.809 | 63,754,009 | 5,616,537.181 | 593,882,432 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 13,009.890 | 1,406,207 |
加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 13,009.890 | 1,406,207 |
北美洲 合计 | 527,310.809 | 63,754,009 | 5,629,547.071 | 595,288,639 |
南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
秘鲁 | 44,896.960 | 4,971,138 | 627,519.820 | 78,695,849 |
南美洲中西部 合计 | 44,896.960 | 4,971,138 | 627,519.820 | 78,695,849 |
巴西 | 781,111.407 | 82,319,819 | 7,070,368.935 | 807,698,883 |
南美洲东部 合计 | 781,111.407 | 82,319,819 | 7,070,368.935 | 807,698,883 |
智利 | 103,413.055 | 9,919,640 | 626,592.750 | 64,828,167 |
南美洲南部 合计 | 103,413.055 | 9,919,640 | 626,592.750 | 64,828,167 |
南美洲 合计 | 929,421.422 | 97,210,597 | 8,324,481.505 | 951,222,899 |
芬兰 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
芬兰 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
芬兰 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
合计 | 2,308,700.517 | 246,337,302 | 27,350,699.225 | 2,831,458,660 |
于上月比增长率 | -5.256 % | -4.568 % | 9.121 % | 9.476 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com