国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 281,257.381 | 29,994,093 | 4,363,781.466 | 422,731,492 |
亚洲其他国家(地区) | 5,991.440 | 427,081 | 29,187.630 | 2,007,755 |
伊朗 | 6,082.564 | 427,057 | 6,082.564 | 427,057 |
俄罗斯联邦 | 182,651.325 | 17,544,704 | 2,063,285.791 | 185,502,078 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 3,914.130 | 313,130 |
利比里亚 | 0.000 | 0 | 13,921.734 | 1,642,692 |
加拿大 | 527,310.809 | 63,754,009 | 4,793,558.781 | 511,397,112 |
南非 | 0.000 | 0 | 91,678.778 | 7,652,236 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 50,573.690 | 5,370,361 |
印度 | 0.000 | 0 | 742,502.480 | 71,920,460 |
印度尼西亚 | 8,555.816 | 770,023 | 205,318.206 | 17,013,175 |
哈萨克斯坦 | 217,191.500 | 19,680,846 | 2,911,300.500 | 252,867,723 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 822,978.400 | 82,485,320 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
巴西 | 781,111.407 | 82,319,819 | 7,070,368.935 | 807,698,883 |
挪威 | 71,622.000 | 8,335,999 | 642,190.908 | 74,679,781 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 39,020.177 | 5,378,402 |
智利 | 103,413.055 | 9,919,640 | 626,592.750 | 64,828,167 |
澳大利亚 | 78,410.700 | 8,130,093 | 1,634,477.800 | 177,143,574 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 13,009.890 | 1,406,207 |
秘鲁 | 44,896.960 | 4,971,138 | 627,519.820 | 78,695,849 |
芬兰 | 0.000 | 0 | 235,604.276 | 24,196,309 |
菲律宾 | 0.000 | 0 | 63,168.000 | 6,389,101 |
越南 | 6,197.000 | 489,881 | 81,309.380 | 6,304,765 |
韩国 | 0.000 | 0 | 3,921.840 | 232,027 |
马来西亚 | 0.000 | 0 | 121,196.265 | 10,353,858 |
合计 | 2,314,691.957 | 246,764,383 | 27,379,886.855 | 2,833,466,415 |
于上月比增长率 | -5.011 % | -4.402 % | 9.237 % | 9.553 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com