洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
蒙古 | 181,428.177 | 10,115,562 | 1,192,027.513 | 67,170,165 |
韩国 | 20,415.796 | 793,120 | 58,659.132 | 2,152,127 |
日本 | 20.000 | 7,021 | 25,377.885 | 961,438 |
香港 | 0.000 | 0 | 1,693.075 | 96,448 |
东亚 合计 | 201,863.973 | 10,915,703 | 1,277,757.605 | 70,380,178 |
菲律宾 | 11,645.230 | 668,004 | 154,393.633 | 11,169,602 |
越南 | 288,979.259 | 15,645,044 | 1,562,915.686 | 89,157,861 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.240 | 201 |
缅甸 | 103,074.660 | 3,957,200 | 347,302.160 | 14,665,305 |
泰国 | 77,878.603 | 5,686,436 | 694,354.640 | 44,146,220 |
马来西亚 | 91,838.041 | 6,605,974 | 872,496.520 | 60,096,243 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 40,272.769 | 5,442,009 |
印度尼西亚 | 605,271.768 | 33,222,365 | 5,760,748.799 | 281,950,017 |
东南亚 合计 | 1,178,687.561 | 65,785,023 | 9,432,484.447 | 506,627,458 |
印度 | 8,206,101.412 | 680,477,064 | 96,113,119.622 | 6,660,841,504 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 6,815.978 | 428,247 |
南亚 合计 | 8,206,101.412 | 680,477,064 | 96,119,935.600 | 6,661,269,751 |
哈萨克斯坦 | 374,184.000 | 31,422,902 | 5,521,779.460 | 430,234,532 |
中亚 合计 | 374,184.000 | 31,422,902 | 5,521,779.460 | 430,234,532 |
伊朗 | 505,930.655 | 37,211,687 | 5,638,767.028 | 423,036,024 |
巴林 | 0.000 | 0 | 123,422.664 | 14,828,901 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 96,314.077 | 7,375,915 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 2,718.808 | 143,321 |
西亚 合计 | 505,930.655 | 37,211,687 | 5,861,222.577 | 445,384,161 |
亚洲 合计 | 10,466,767.601 | 825,812,379 | 118,213,179.689 | 8,113,896,080 |
芬兰 | 56,441.398 | 5,601,223 | 484,726.727 | 50,509,672 |
瑞典 | 2.000 | 2,487 | 2.000 | 2,487 |
挪威 | 71,622.000 | 8,335,999 | 785,144.008 | 90,058,736 |
北欧 合计 | 128,065.398 | 13,939,709 | 1,269,872.735 | 140,570,895 |
俄罗斯联邦 | 467,707.903 | 40,716,042 | 6,700,149.727 | 511,685,512 |
乌克兰 | 866,274.300 | 87,426,155 | 12,855,048.487 | 1,139,828,411 |
东欧 合计 | 1,333,982.203 | 128,142,197 | 19,555,198.214 | 1,651,513,923 |
德国 | 0.000 | 0 | 1.780 | 4,428 |
中欧 合计 | 0.000 | 0 | 1.780 | 4,428 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧洲 合计 | 1,462,047.601 | 142,081,906 | 20,825,072.729 | 1,792,089,246 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 8,434.906 | 721,220 |
突尼斯 | 0.000 | 0 | 0.200 | 507 |
北非 合计 | 0.000 | 0 | 8,435.106 | 721,727 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.320 | 3,216 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
毛里塔尼亚 | 356,315.307 | 30,437,413 | 5,598,610.127 | 418,285,893 |
利比里亚 | 0.000 | 0 | 19,036.983 | 2,149,255 |
西非 合计 | 356,315.307 | 30,437,413 | 5,617,647.110 | 420,435,148 |
莫桑比克 | 36,540.610 | 3,256,847 | 633,939.963 | 49,751,067 |
南非 | 2,498,473.416 | 227,162,232 | 30,988,772.611 | 2,610,129,313 |
南非 合计 | 2,535,014.026 | 230,419,079 | 31,622,712.574 | 2,659,880,380 |
非洲 合计 | 2,891,329.333 | 260,856,492 | 37,248,795.110 | 3,081,040,471 |
澳大利亚 | 19,261,057.801 | 1,519,794,036 | 235,300,666.755 | 17,896,304,128 |
新西兰 | 1.052 | 5,114 | 587,376.952 | 25,117,887 |
大洋洲 合计 | 19,261,058.853 | 1,519,799,150 | 235,888,043.707 | 17,921,422,015 |
大洋洲 合计 | 19,261,058.853 | 1,519,799,150 | 235,888,043.707 | 17,921,422,015 |
加拿大 | 761,292.782 | 88,683,507 | 8,122,710.440 | 819,912,975 |
美国 | 51,958.780 | 5,102,363 | 155,016.920 | 13,387,281 |
墨西哥 | 185,133.009 | 15,883,028 | 1,471,832.590 | 127,540,438 |
北美 合计 | 998,384.571 | 109,668,898 | 9,749,559.950 | 960,840,694 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 22,113.207 | 2,263,815 |
加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 22,113.207 | 2,263,815 |
北美洲 合计 | 998,384.571 | 109,668,898 | 9,771,673.157 | 963,104,509 |
委内瑞拉 | 321,954.193 | 31,015,598 | 2,483,297.876 | 200,409,798 |
南美洲北部 合计 | 321,954.193 | 31,015,598 | 2,483,297.876 | 200,409,798 |
秘鲁 | 460,300.549 | 37,645,506 | 5,470,838.307 | 459,473,644 |
南美洲中西部 合计 | 460,300.549 | 37,645,506 | 5,470,838.307 | 459,473,644 |
巴西 | 14,059,491.252 | 1,291,700,746 | 128,894,366.623 | 11,620,007,167 |
南美洲东部 合计 | 14,059,491.252 | 1,291,700,746 | 128,894,366.623 | 11,620,007,167 |
智利 | 879,540.781 | 87,052,363 | 5,215,600.487 | 514,224,859 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 200,821.315 | 22,312,960 |
乌拉圭 | 0.000 | 0 | 42,235.534 | 4,508,423 |
南美洲南部 合计 | 879,540.781 | 87,052,363 | 5,458,657.336 | 541,046,242 |
南美洲 合计 | 15,721,286.775 | 1,447,414,213 | 142,307,160.142 | 12,820,936,851 |
芬兰 | 56,441.398 | 5,601,223 | 484,726.727 | 50,509,672 |
德国 | 0.000 | 0 | 1.780 | 4,428 |
瑞典 | 2.000 | 2,487 | 2.000 | 2,487 |
欧盟15国 合计 | 56,443.398 | 5,603,710 | 484,730.507 | 50,516,587 |
芬兰 | 56,441.398 | 5,601,223 | 484,726.727 | 50,509,672 |
德国 | 0.000 | 0 | 1.780 | 4,428 |
瑞典 | 2.000 | 2,487 | 2.000 | 2,487 |
欧盟25国 合计 | 56,443.398 | 5,603,710 | 484,730.507 | 50,516,587 |
芬兰 | 56,441.398 | 5,601,223 | 484,726.727 | 50,509,672 |
德国 | 0.000 | 0 | 1.780 | 4,428 |
瑞典 | 2.000 | 2,487 | 2.000 | 2,487 |
欧盟27国 合计 | 56,443.398 | 5,603,710 | 484,730.507 | 50,516,587 |
合计 | 50,800,874.734 | 4,305,633,038 | 564,253,924.534 | 44,692,489,172 |
于上月比增长率 | 11.719 % | 10.952 % | 9.604 % | 10.712 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com