球墨生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | ||||
邯郸 | 3180 | ↑80 | |||
沙河 | 3160 | ↑80 | |||
武安 | 3160-3180 | ↑90 | |||
保定 | |||||
冀州 | 3300 | Q10铁价,每增加一个号加30 | |||
山西 | 翼城 | 3030 | ↑50 | ||
太原 | 2970 | —— | |||
浮山 | |||||
侯马 | 3100 | ↑80 | |||
忻州 | 2980 | —— | |||
平顺 | 3200 | ↑50 | |||
内蒙古 | |||||
西北 | 甘肃 | ||||
宁夏 | 石嘴山 | ||||
新疆 | |||||
东北 | 黑龙江 | ||||
辽宁 | 本溪 | 3100 | ↑50 | ||
沈阳 | 3150 | —— | |||
鞍山 | 3070 | ↑50 | |||
海城 | 3070-3120 | ↑50 | |||
抚顺 | 3200 | ||||
吉林 | |||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3170 | ↑100 | |
威海 | 3300 | ↑100 | |||
临沂 | 3190 | ↑100 | |||
济南 | 3300 | —— | |||
上海 | 上海 | 3200 | ↑50 | ||
江苏 | 常州 | 3150 | ↑50 | ||
江都 | 3250 | ↑50 | |||
徐州 | 3150 | ↑50 | |||
扬州 | 3200 | ↑50 | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3230 | ↑80 | |
杭州 | 3230 | ↑80 | |||
温州 | 3250 | ↑70 | |||
福建 | |||||
华中 | 河南 | ||||
林州 | 3300 | —— | |||
南阳 | 3150 | ↑50 | |||
湖北 | |||||
湖南 | 长沙 | 3350 | ↑150 | ||
宁乡(山西铁) | 3250 | ↑200 | |||
邵阳(山西铁) | *3050 | ↑150 | |||
华南 | 广西 | ||||
广东 | |||||
西南 | 重庆 | ||||
四川 | |||||
彭山 | 3000 | —— | |||
贵州 | 贵阳 | ||||
龙里 | 2880 | ||||
云南 | |||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com