牌号 | 价格 | 涨跌 | 市场品牌及备注 | 库存情况 | 库存涨跌 | |
林州钢铁 | 一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体出货价格 | —— | 无库存 | |||
合鑫钢铁 | 普通一类铁,低磷、低硫 | 3410-3510 | 实际价格要低 | |||
Q10牌号一类铁,风电行业用 | 3600 | 实际价格要低 | ||||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3450 | —— | 实际价格要低 | |||
本溪参铁铸业 | Q10牌号价格 | 3150 | —— | |||
本溪冶炼铸造 | Q10牌号价格 | 3180 | —— | |||
本溪兴盛铸造 | Q10牌号价格 | 3130 | ||||
铁岭隆达 | Q10普通牌号 | 3000 | —— | 虎生牌 | 10000吨,库存增长 | 大客户价格有一定优惠 |
Q10一类铁 | 3100 | —— | 虎生牌 | |||
Q10,风电铁 | 3200 | —— | 虎生牌 | |||
抚顺罕王 | Q10牌号普通铁 | 3200 | —— | 下降 | ||
Q10牌号,风电铁 | 3300 | —— | 下降 | |||
威海鑫山 | 3300 | 没库存 | ||||
亿鑫铸业 | ||||||
冀州春风 | Q10牌号价格 | 3400 | 每调一个号涨30元 | 10000吨 | ||
济南庚辰 | Q10牌号 | 3460 | 5000吨 | |||
金鼎钢铁 | Q10牌号价格 | 3250 | ↑50 | 每上调一个号涨20元 | ||
邢台金丰钢铁 | Q10牌号普通铁 | 3450 | ↑100 | 金丰(GF) | 大宗 | |
Q10牌号一类铁,风电行业多 | 3550 | ↑100 | ||||
运丰铁厂 | Q10牌号价格 | 3180 | 10000吨 | 下降 | ||
龙凤山钢铁 | Q10牌号价格 | 3180 | 15000吨 | 下降 | ||
山西建邦 | Q10牌号价格 | 3020 | ||||
宏升铁厂 | 宏升品牌(HS) | |||||
晋源实业 | Q12特级 | 3210 | ||||
Q12一级 | 3200 | |||||
Q10特级高硅 | 3190 | |||||
Q10一级高硅 | 3180 | |||||
Q10一级低硅 | 3170 | |||||
Q8一级高硅 | 3160 | |||||
Q8低硅、Q4 | 3150 | |||||
太原万发铁厂 | 万发牌(WFT) | 3020 | 约400-500 | 无库存 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com