所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

2007年10月全国分省市铁矿石产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
单位:万吨
品种名称        本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 5984 5267.61 716.39 13.6 56682.91 46461.4 10221.51 22
北京 127.68 153.65 -25.97 -16.9 1320.32 1401.61 -81.29 -5.8
天津                
河北 2661.12 2206.57 454.55 20.6 24656.52 18679.18 5977.34 32
山西 238.51 284.62 -46.11 -16.2 2528.36 2292.26 236.1 10.3
内蒙古 457.15 347.11 110.04 31.7 4510.9 3430.34 1080.56 31.5
辽宁 920.65 883.54 37.11 4.2 8874.78 8067.98 806.8 10
吉林 61.33 54.56 6.77 12.4 572.94 541.53 31.41 5.8
黑龙江 2.56 3.2 -0.64 -20 28.88 34.84 -5.96 -17.1
上海                
江苏 41.16 42.88 -1.72 -4 465.59 459.16 6.43 1.4
浙江 8.19 8.57 -0.38 -4.4 112.57 110.91 1.66 1.5
安徽 171.48 130.11 41.37 31.8 1426.73 1113.76 312.97 28.1
福建 65.97 64.3 1.67 2.6 675.05 607.06 67.99 11.2
江西 53.81 30.26 23.55 77.8 418.48 268.26 150.22 56
山东 155.78 122.76 33.02 26.9 1472.18 1230.92 241.26 19.6
河南 42.64 41.48 1.16 2.8 450.71 368.23 82.48 22.4
湖北 72.08 94.22 -22.14 -23.5 825.21 777.03 48.18 6.2
湖南 48.17 43.28 4.89 11.3 478.28 503.45 -25.17 -5
广东 102.94 129.65 -26.71 -20.6 932.9 929.18 3.72 0.4
广西 7.02 5.22 1.8 34.5 83.8 57.87 25.93 44.8
海南 38.08 37.26 0.82 2.2 377.49 335.25 42.24 12.6
重庆 18.12 17.36 0.76 4.4 184.34 149.14 35.2 23.6
四川 398.56 236.96 161.6 68.2 3617.99 2320.71 1297.28 55.9
贵州 4.75 5.34 -0.59 -11 51.49 44.12 7.37 16.7
云南 90.54 83.29 7.25 8.7 935.86 786.44 149.42 19
陕西 21.47 31.12 -9.65 -31 257.24 280.83 -23.59 -8.4
甘肃 42.6 93.63 -51.03 -54.5 475.3 734.62 -259.32 -35.3
青海 3.69 3.48 0.21 6 31 38.61 -7.61 -19.7
宁夏                
新疆 127.76 111.58 16.18 14.5 909.3 872.65 36.65 4.2