所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

2007年9月全国分省市铁矿石产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
 单位:万吨
    
品种名称    本 月   上年同月 增减 同比增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 6145.01 5541.04 603.97 10.9 50546.52 41128.17 9418.35 22.9
北京 123.97 151 -27.03 -17.9 1192.64 1247.53 -54.89 -4.4
天津                
河北 2637.33 2348.47 288.86 12.3 21853.7 16493.36 5360.34 32.5
山西 297.77 155.82 141.95 91.1 2286.71 1942.83 343.88 17.7
内蒙古 571.33 454.16 117.17 25.8 4051.79 3078.87 972.92 31.6
辽宁 902.05 870.7 31.35 3.6 7960.84 7184.87 775.97 10.8
吉林 50.96 55.82 -4.86 -8.7 511.6 487.24 24.36 5
黑龙江 2.12 3.03 -0.91 -30 26.32 31.63 -5.31 -16.8
上海                
江苏 51.9 48.5 3.4 7 424.43 416.11 8.32 2
浙江 11.73 12.01 -0.28 -2.3 104.39 102.34 2.05 2
安徽 164.63 112.38 52.25 46.5 1252.59 983.97 268.62 27.3
福建 75.9 75.98 -0.08 -0.1 609.54 540.37 69.17 12.8
江西 41.21 32.81 8.4 25.6 358.85 237.96 120.89 50.8
山东 152.21 142.25 9.96 7 1316.4 1108.08 208.32 18.8
河南 36.45 42.09 -5.64 -13.4 408.06 326.71 81.35 24.9
湖北 80.65 77.47 3.18 4.1 753.12 713.86 39.26 5.5
湖南 36.09 47.3 -11.21 -23.7 430.1 460 -29.9 -6.5
广东 98.77 107.01 -8.24 -7.7 829.82 799.44 30.38 3.8
广西 6.65 6.84 -0.19 -2.8 76.78 52.27 24.51 46.9
海南 45.29 34.13 11.16 32.7 339.41 297.99 41.42 13.9
重庆 19.81 18.04 1.77 9.8 166.22 131.71 34.51 26.2
四川 426.8 369.2 57.6 15.6 3219.42 2070.37 1149.05 55.5
贵州 5.15 6.07 -0.92 -15.2 46.74 38.79 7.95 20.5
云南 101.42 105.65 -4.23 -4 841.22 698.11 143.11 20.5
陕西 27.63 26.14 1.49 5.7 235.77 249.49 -13.72 -5.5
甘肃 41 103.8 -62.8 -60.5 432.7 641.04 -208.34 -32.5
青海 3.98 4.5 -0.52 -11.6 27.31 35.15 -7.84 -22.3
宁夏                
新疆 127.78 125.52 2.26 1.8 781.54 759.51 22.03 2.9