产品名称 | 规格或国别 | 价格 | 价格说明 |
废铝 | 美国中西部 A-380.1铝锭 | 0.99-1 | 美元/磅 |
废铝 | 欧洲 浮碎 | 950-1000 | 欧元/吨 |
废铝 | MB 铸件 | 850-900 | 欧元/吨 |
废钢 | 鹿特丹 80%1号&20%2号重熔 | 283-290 | 美元/吨 出口价格 |
废钢铁 | 英国 12A/C/D级新废料 | 150-160 | 美元/吨 |
废钢铁 | 英国 9A/10级重轻铸铁 | 140-150 | 美元/吨 |
废钢铁 | 英国 9B/C级气缸废料 | 180-190 | 美元/吨 |
废铝 | MB 6%混合铸件 | 880-930 | 欧元/吨 |
废钢(MB指数) | A级废钢 | 418.26 | |
废钢(MB指数) | B级低残留 | 378.43 | |
废钢(MB指数) | C级铸铁 | 418.3 | |
废钢(MB指数) | D级废钢 | 486.92 | |
不锈废钢 | 英国 18-8炉料 | 910-960 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 英国 18-8剪切料 | 637-672 | 英镑/吨 码头交货 |
废钢 | 英国 3B破碎料 | 150-160 | 英磅/吨 |
废钢 | 英国 4A新打包料 | 165-175 | 英磅/吨 |
废钢 | 英国 4C新打包料 | 160-170 | 英磅/吨 |
废钢 | 德国 E3厚废料 | 167.5 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时 电炉料 | 115-120 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时 重平炉料 | 165-175 | 欧元/吨 |
废高速钢 | 英国 6-5-2炉料 | 110-120 | 便士/千克 码头交货 |
废高速钢 | 英国 6-5-2剪切料 | 55-65 | 便士/千克 码头交货 |
废钢 | 鹿特丹 1号重熔 | nom-nom | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 鹿特丹 50%1号&50%2号重熔 | 0 | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 比利时 机械铸铁 | 175-185 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时 混边角料 | 120-125 | 欧元/吨 |
废钢 | 美国 1号重熔 | 255.83 | 美元/长吨 3地平均 |
废钢 | 美国 1号重熔 | 235 | 美元/长吨 3地月平均 |
废钢 | 美国 2号捆料 | 204.5 | 美元/长吨 3地平均 |
废钢 | 英国 OA板和建筑废钢 | 155-170 | 英磅/吨 |
废钢 | 鹿特丹 破碎料 | 288-295 | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 美国 破碎料 | 285-290 | 美元/吨 东海岸FOB价格 |
不锈废钢 | 英国 12-13%Cr | 130-140 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 英国 16-17%Cr | 160-180 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 欧洲 18-8炉料 | 1590-1670 | 美元/吨 CIF价格 |
不锈废钢 | 欧洲 18-8剪切料 | 1220-1280 | 美元/吨 CIF价格 |
废钢(MB指数) | 废钢 | 414.44 | |
废钢 | 德国 E2新废料 | 172.2 | 欧元/吨 |
废锌 | ZL3锌合金铸锭 | 1952 | 英镑/吨 |
废锌 | ZL5锌合金铸锭 | 1980 | 英镑/吨 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com