地区名称 | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 6057.42 | 5203.97 | 853.45 | 16.4 | 38041.88 | 30025.16 | 8016.72 | 26.7 |
北京 | 122.42 | 141.85 | -19.43 | -13.7 | 946.23 | 950.98 | -4.75 | -0.5 |
天津 | ||||||||
河北 | 2595.9 | 2179.6 | 416.3 | 19.1 | 16556.01 | 11610.11 | 4945.9 | 42.6 |
山西 | 242.22 | 210.44 | 31.78 | 15.1 | 1695.48 | 1590.51 | 104.97 | 6.6 |
内蒙古 | 570.27 | 450.09 | 120.18 | 26.7 | 2855.96 | 2175.14 | 680.82 | 31.3 |
辽宁 | 1016.9 | 892.8 | 124.1 | 13.9 | 6042.87 | 5610.84 | 432.03 | 7.7 |
吉林 | 68.9 | 54.9 | 14 | 25.5 | 412.35 | 367.19 | 45.16 | 12.3 |
黑龙江 | 3.93 | 4.39 | -0.46 | -10.5 | 21.06 | 24.57 | -3.51 | -14.3 |
上海 | ||||||||
江苏 | 48.85 | 46.97 | 1.88 | 4 | 322.7 | 317.62 | 5.08 | 1.6 |
浙江 | 12.4 | 11.69 | 0.71 | 6.1 | 80.27 | 79.01 | 1.26 | 1.6 |
安徽 | 144.03 | 120.23 | 23.8 | 19.8 | 906.54 | 756.71 | 149.83 | 19.8 |
福建 | 66.07 | 75.77 | -9.7 | -12.8 | 446.5 | 404.44 | 42.06 | 10.4 |
江西 | 43.23 | 27.12 | 16.11 | 59.4 | 274.4 | 173.34 | 101.06 | 58.3 |
山东 | 159.23 | 132.03 | 27.2 | 20.6 | 1017.54 | 836.11 | 181.43 | 21.7 |
河南 | 43.83 | 38.58 | 5.25 | 13.6 | 332.81 | 246.89 | 85.92 | 34.8 |
湖北 | 85.85 | 84.08 | 1.77 | 2.1 | 568.44 | 516.76 | 51.68 | 10 |
湖南 | 81.89 | 39.18 | 42.71 | 109 | 319.11 | 366.37 | -47.26 | -12.9 |
广东 | 95.98 | 93.37 | 2.61 | 2.8 | 622.75 | 580.38 | 42.37 | 7.3 |
广西 | 9.51 | 2.35 | 7.16 | 304.7 | 65.91 | 18.14 | 47.77 | 263.3 |
海南 | 33.61 | 23.54 | 10.07 | 42.8 | 252.95 | 226.05 | 26.9 | 11.9 |
重庆 | 18.41 | 14.74 | 3.67 | 24.9 | 118.88 | 90.27 | 28.61 | 31.7 |
四川 | 300.26 | 225.08 | 75.18 | 33.4 | 2472.3 | 1444.1 | 1028.2 | 71.2 |
贵州 | 4.91 | 5.24 | -0.33 | -6.3 | 33.97 | 28.72 | 5.25 | 18.3 |
云南 | 81.97 | 65.42 | 16.55 | 25.3 | 637.6 | 504.43 | 133.17 | 26.4 |
陕西 | 26.12 | 27.38 | -1.26 | -4.6 | 180.82 | 196.54 | -15.72 | -8 |
甘肃 | 61.34 | 91.01 | -29.67 | -32.6 | 336.49 | 452.88 | -116.39 | -25.7 |
青海 | 2.94 | 4.29 | -1.35 | -31.5 | 19.34 | 22.51 | -3.17 | -14.1 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 116.05 | 144.16 | -28.11 | -19.5 | 499.22 | 448.13 | 51.09 | 11.4 |
单位:万吨 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com