本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | ||
6050.5 | 4755.7 | 1294.8 | 27.2 | 25227.62 | 19095.99 | 6131.63 | 32.1 | ||
北京 | 148.76 | 147.36 | 1.4 | 1 | 684.97 | 667.23 | 17.74 | 2.7 | |
天津 | |||||||||
河北 | 2750.26 | 1813.93 | 936.33 | 51.6 | 11094.08 | 7082.85 | 4011.23 | 56.6 | |
山西 | 272.26 | 267.9 | 4.36 | 1.6 | 1129.56 | 1059.28 | 70.28 | 6.6 | |
内蒙古 | 443.38 | 329.21 | 114.17 | 34.7 | 1637.75 | 1236.49 | 401.26 | 32.5 | |
辽宁 | 855.88 | 936.61 | -80.73 | -8.6 | 4021.35 | 3658.51 | 362.84 | 9.9 | |
吉林 | 62.25 | 53.6 | 8.65 | 16.1 | 269.19 | 244.29 | 24.9 | 10.2 | |
黑龙江 | 4.83 | 3.87 | 0.96 | 24.8 | 13.16 | 14.04 | -0.88 | -6.3 | |
上海 | |||||||||
江苏 | 44.2 | 42.42 | 1.78 | 4.2 | 230.15 | 223.71 | 6.44 | 2.9 | |
浙江 | 12.89 | 12.09 | 0.8 | 6.6 | 56.06 | 55.81 | 0.25 | 0.4 | |
安徽 | 145.78 | 112.33 | 33.45 | 29.8 | 620.85 | 519.95 | 100.9 | 19.4 | |
福建 | 76.45 | 60.1 | 16.35 | 27.2 | 306.77 | 276.25 | 30.52 | 11 | |
江西 | 34.3 | 27.81 | 6.49 | 23.3 | 170.93 | 119.76 | 51.17 | 42.7 | |
山东 | 148.08 | 130.99 | 17.09 | 13 | 693.25 | 567.02 | 126.23 | 22.3 | |
河南 | 43.04 | 34.24 | 8.8 | 25.7 | 237.16 | 162.64 | 74.52 | 45.8 | |
湖北 | 83.94 | 75.65 | 8.29 | 11 | 395.36 | 358.51 | 36.85 | 10.3 | |
湖南 | 41.25 | 74.76 | -33.51 | -44.8 | 175.64 | 277.89 | -102.25 | -36.8 | |
广东 | 92.38 | 94.24 | -1.86 | -2 | 378.48 | 397.07 | -18.59 | -4.7 | |
广西 | 10.73 | 7.91 | 2.82 | 35.7 | 43.34 | 23.28 | 20.06 | 86.2 | |
海南 | 36.94 | 37 | -0.06 | -0.2 | 179.16 | 171.74 | 7.42 | 4.3 | |
重庆 | 15.78 | 14.73 | 1.05 | 7.1 | 82.55 | 60.03 | 22.52 | 37.5 | |
四川 | 396.35 | 195.25 | 201.1 | 103 | 1673.6 | 917.26 | 756.34 | 82.5 | |
贵州 | 5.48 | 5.87 | -0.39 | -6.6 | 24.35 | 19.21 | 5.14 | 26.8 | |
云南 | 102.17 | 84.95 | 17.22 | 20.3 | 459.95 | 369.6 | 90.35 | 24.4 | |
陕西 | 27.32 | 28.53 | -1.21 | -4.2 | 129.81 | 139.55 | -9.74 | -7 | |
甘肃 | 64.8 | 71.86 | -7.06 | -9.8 | 227.4 | 253.22 | -25.82 | -10.2 | |
青海 | 3.72 | 3.32 | 0.4 | 12 | 11.8 | 12.5 | -0.7 | -5.6 | |
宁夏 | |||||||||
新疆 | 126.48 | 89.17 | 37.31 | 41.8 | 278.67 | 208.3 | 70.37 | 33.8 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com