品位 | 1.6-1.8%镍铁(元/吨) | 4-6%镍铁(元/镍) | 10%以上镍铁(元/镍) | |||
价格 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 |
1月4日 | 3150 | 3250 | 1280 | 1350 | 1250 | 1300 |
1月5日 | 3150 | 3250 | 1280 | 1350 | 1250 | 1300 |
1月6日 | 3150 | 3250 | 1280 | 1350 | 1250 | 1300 |
1月7日 | 3150 | 3250 | 1280 | 1350 | 1250 | 1300 |
1月8日 | 3150 | 3250 | 1280 | 1350 | 1250 | 1300 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com