球墨生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | ||||
邯郸 | 3300 | ↑30 | |||
—— | |||||
沙河 | 3280 | ↑80 | |||
武安 | 3280-3300 | ↑80 | |||
保定 | |||||
冀州 | 3400 | —— | Q10铁价,每增加一个号加30 | ||
山西 | 翼城 | 3130 | ↑100 | ||
太原 | 3120 | ↑100 | |||
浮山 | |||||
侯马 | 3250 | ↑150 | |||
忻州 | 3050 | —— | |||
平顺 | 3300 | ↑100 | |||
内蒙古 | |||||
西北 | 甘肃 | ||||
宁夏 | 石嘴山 | —— | |||
新疆 | |||||
东北 | 黑龙江 | ||||
辽宁 | 本溪 | 3200 | ↑100 | ||
沈阳 | 3250 | ↑100 | |||
鞍山 | 3170 | ↑100 | |||
海城 | 3170-3220 | ↑100 | |||
抚顺 | 3300 | ↑100 | |||
吉林 | —— | ||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3270 | ↑100 | |
威海 | 3300 | —— | |||
临沂 | 3280 | ↑90 | |||
济南 | 3400 | —— | |||
上海 | 上海 | 3300 | ↑100 | ||
江苏 | 常州 | 3350 | ↑150 | ||
江都 | 3350 | ↑100 | |||
徐州 | 3300 | ↑150 | |||
扬州 | 3350 | ↑100 | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3330 | ↑100 | |
杭州 | 3330 | ↑100 | |||
温州 | 3350 | ↑100 | |||
福建 | |||||
华中 | 河南 | ||||
林州 | 3500 | ↑100 | |||
南阳 | 3250 | ↑100 | |||
湖北 | |||||
湖南 | 长沙 | 3450 | ↑50 | ||
宁乡(山西铁) | 3350 | ↑100 | |||
邵阳(山西铁) | *3150 | ↑100 | |||
华南 | 广西 | ||||
广东 | |||||
西南 | 重庆 | —— | |||
四川 | |||||
彭山 | 3200 | ↑200 | |||
—— | |||||
贵州 | 贵阳 | —— | |||
龙里 | 2970 | ↑50 | |||
云南 | |||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com