钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 |
宝钢 | 中废2 | 2700 | 1月份基价 | 首钢 | 重废 | 2770 | - | 萍钢 | 重废 | 2750 | - |
杭钢 | 重废 | 2780 | - | 唐钢 | 重废 | - | - | 新钢 | 重中型 | 2680 | -基价 |
马钢 | 重废 | 2620 | - | 天钢 | 重废 | 2690 | - | 南昌钢厂 | 重废 | - | 极少采购 |
沙钢 | 炉料1 | 2840 | - | 天津钢管 | 重废1 | 2800 | - | 广钢 | 重废 | - | - |
兴澄特钢 | 精炉料 | 2900 | - | 石钢 | 重废 | - | 停收 | 韶钢 | 重废 | 2560 | - |
无锡雪丰 | 精炉料 | 2850 | - | 邢钢 | 重废 | - | 停收 | 湘钢 | 一级料 | 2750 | 基价 |
无锡华润 | 优质废钢 | 2880 | 30 | 凌钢 | 重中废 | 3150 | 120 | 衡钢 | 一级料 | 2700 | 基价 |
常州中天 | 一级炉料 | 2900 | - | 本钢 | 重中废 | 2450 | 基价 | 涟钢 | 一级料 | 2700 | - |
西城钢厂 | 精炉料 | 2800 | - | 北台钢厂 | 重废 | - | 停收 | 水钢 | 重废 | 2700 | 50 |
南通宝日 | 重废 | 2860 | 80 | 大连金牛 | 重废 | 2750 | - | 贵钢 | 重废 | 2500 | 省内 |
苏钢 | 炉料 | 2850 | 50 | 新抚钢 | 重废 | 2620 | - | 昆钢 | 一级料 | - | - |
淮钢 | 重废 | 2780 | - | 通钢 | 中型剪切 | - | - | 西宁特钢 | 中废 | 2200 | -不含税 |
永钢 | 优质重废 | - | - | 北满特钢 | 重废 | 2800 | - | 包钢 | 重废 | 2500 | - |
莱钢 | 重废 | 2770 | - | 阿钢 | 中型剪切 | 2400 | -不含税 | 武钢 | 重废 | 2730 | 基价 |
济钢 | 中废 | - | - | 西钢 | 中型剪切 | 2410 | -不含税 | 大冶特钢 | 一级炉料 | 2650 | 省内基价 |
烟钢 | 中废 | 2400 | +80不含税 | 安钢 | 重废 | 2580 | - | 鄂钢 | 重废 | 2750 | 基价 |
青钢 | 重废 | 2630 | - | 舞钢 | 一级料 | 2820 | - | 巨能特钢 | 重废 | 2550 | 不含税 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com