时间 | 钢厂 | 福建三钢 | 水钢 | 贵钢 | 昆钢 | 南昌钢铁 | 萍钢 | 新余钢铁 | 衡阳钢铁 | 湘钢 | 马钢 | 杭钢 | 冷钢 |
1月上旬 | 价格 | 2870 | 2800 | 2750 | 2600 | 2920 | 2900-2950 | 2800 | - | 2850-2890 | 2890 | - | 2870 |
1月中旬 | 价格 | 2870 | 2800 | 2750 | 2600 | 2920 | 2950 | 2800 | - | 2850-2890 | 2890 | - | 2870 |
1月下旬 | 价格 | ||||||||||||
时间 | 钢厂 | 首钢 | 包钢 | 舞钢 | 河南安钢 | 邯钢 | 唐钢 | 天钢 | 莱钢 | 一重钢铁 | 北满特钢 | 本钢 | 新抚钢 |
1月上旬 | 价格 | 2720 | 2580 | 2750 | - | - | 2730 | - | 2800 | - | 2750 | 2750 | 2870 |
1月中旬 | 价格 | 2820 | 2580 | 2900-2950 | - | - | 2730 | - | 2800 | - | 2950 | 2750 | 2920 |
1月下旬 | 价格 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com