国内镍铁价格(含税价) | ||||||
品位 | 1.6-1.8%镍铁(元/吨) | 4-6%镍铁(元/镍) | 10%以上镍铁(元/镍) | |||
价格 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 |
1月11日 | 3200 | 3300 | 1320 | 1350 | 1300 | 1350 |
1月12日 | 3200 | 3300 | 1320 | 1350 | 1300 | 1350 |
1月13日 | 3250 | 3350 | 1320 | 1350 | 1300 | 1350 |
1月14日 | 3250 | 3350 | 1320 | 1350 | 1300 | 1350 |
1月15日 | 3250 | 3350 | 1320 | 1350 | 1300 | 1350 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com