球墨生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | ||||
邯郸 | 3400 | —— | |||
沙河 | 3380 | —— | |||
武安 | 3380-3400 | —— | |||
保定 | |||||
冀州 | 3600 | —— | Q10铁价,每增加一个号加30 | ||
山西 | 翼城 | 3230 | |||
太原 | 3220 | ||||
浮山 | |||||
侯马 | 3350 | ||||
忻州 | 3150 | ||||
平顺 | 3400 | ||||
内蒙古 | |||||
西北 | 甘肃 | ||||
宁夏 | 石嘴山 | —— | |||
新疆 | |||||
东北 | 黑龙江 | ||||
辽宁 | 本溪 | 3250 | —— | ||
沈阳 | 3300 | —— | |||
鞍山 | 3220 | —— | |||
海城 | 3220-3270 | —— | |||
抚顺 | 3350 | —— | |||
吉林 | |||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3470 | —— | |
威海 | 3500 | —— | |||
临沂 | 3480 | —— | |||
济南 | 3600 | —— | |||
上海 | 上海 | 3350 | —— | ||
江苏 | 常州 | 3350 | —— | ||
江都 | 3350 | —— | |||
徐州 | 3300 | —— | |||
扬州 | 3350 | —— | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3380 | —— | |
杭州 | 3380 | —— | |||
温州 | 3400 | —— | |||
福建 | |||||
华中 | 河南 | ||||
林州 | 3600 | —— | |||
南阳 | 3300 | —— | |||
湖北 | |||||
湖南 | 长沙 | 3550 | |||
宁乡(山西铁) | 3450 | ||||
邵阳(山西铁) | *3250 | ||||
华南 | 广西 | ||||
广东 | |||||
西南 | 重庆 | ||||
四川 | |||||
彭山 | 3200 | —— | |||
贵州 | 贵阳 | ||||
龙里 | 3020 | —— | |||
云南 | |||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com