日期 | 地区 | 重型废钢 | 中型废钢 | 小型废钢 | 统料废钢 | 轻薄料废钢 | 其他 | 单位 | 备注 |
1月18日 | 浙江台州 | 2550-2620 | 2450 | 2350 | 铁皮压块2300 | 元/吨 | 自提不含税价 | ||
1月18日 | 江苏姜堰 | 2550-2640 | 2400 | 2300-2400 | 元/吨 | 出厂不含税 | |||
1月18日 | 江苏泰州 | 2600-2650 | 元/吨 | 出厂不含税 | |||||
1月18日 | 江苏宿迁 | 重一2550-2650 | 重二2500-2550 | 元/吨 | 出厂不含税 | ||||
1月18日 | 江苏常州 | 炉料2650;2550 | 2450 | 元/吨 | 出厂不含税 | ||||
1月18日 | 安徽望江 | 2450-2550 | 元/吨 | 出厂不含税 | |||||
1月18日 | 安徽亳州 | (重生铁)2400;2000-2300(熟铁) | 2000 | 元/吨 | 出厂不含税 | ||||
1月18日 | 山东莱芜 | 重一2620 | 2500 | 元/吨 | 到厂含税价 | ||||
1月18日 | 山东济南 | 2550-2600 | 元/吨 | 出厂不含税价 | |||||
1月18日 | 山东淄博 | 2550-2600 | 元/吨 | 出厂不含税 | |||||
1月18日 | 山东烟台 | 2580 | 元/吨 | 出厂不含税 | |||||
1月18日 | 河南洛阳 | 2500-2600 | 2150-2250 | 元/吨 | 自提价 | ||||
1月18日 | 河北邢台 | 重型(>4MM)2500-2600 | 元/吨 | 出厂不含税 | |||||
1月18日 | 河北邯郸 | 钢筋头压块2600;2500-2600 | 2100-2150 | 元/吨 | 出厂不含税 | ||||
1月18日 | 河北徐水 | 2500-2600 | 生铁2400-2500 | 2250 | 2150 | 元/吨 | 出厂不含税 | ||
1月18日 | 山西太原 | 2300-2400 | 元/吨 | 出厂不含税 | |||||
1月18日 | 湖北黄冈 | 2300-2450 | 2150 | 元/吨 | 元/吨出厂含税 | ||||
1月18日 | 湖北襄樊 | 2300-2400 | 2200-2250 | 元/吨 | 元/吨到厂不含税 | ||||
1月18日 | 湖南岳阳 | 精料2580;2400-2480 | 2200 | 2100 | 元/吨 | 元/吨到厂不含税 | |||
1月18日 | 湖南长沙 | 2350-2500 | 元/吨 | 元/吨到厂不含税 | |||||
1月18日 | 湖南怀化 | 2400-2500 | 2250 | 2050 | 元/吨 | 元/吨出厂不含税 | |||
1月18日 | 江西南昌 | 精一2500精二2300-2400 | 2250 | 2200 | 2100 | 2000 | 元/吨 | 元/吨含税 | |
1月18日 | 福建松溪 | 2250-2400 | 2200 | 2000 | 元/吨 | 元/吨出厂含税 | |||
1月18日 | 广东佛山 | 2450-2500 | 元/吨 | 元/吨出厂不含税 | |||||
1月18日 | 广西柳州 | 炉料2250;2350-2450 | 2200 | 2250 | 元/吨 | 元/吨到厂不含税 | |||
1月18日 | 广西南宁 | 2450(熟铁) | (生铁)2350 | 元/吨 | 元/吨出厂不含税 | ||||
1月18日 | 四川成都 | 厚铁(3MM以上)2400-2550 | 薄铁1900-2000 | 元/吨 | 元/吨出厂不含税 | ||||
1月18日 | 重庆 | 2450-2550 | 2250-2400 | 元/吨 | 元/吨出厂不含税 | ||||
1月18日 | 贵州 | 2200-2300 | 元/吨 | 元/吨出厂不含税 | |||||
1月18日 | 辽宁大连 | 2250-2400 | 元/吨 | 出厂不带票 | |||||
1月18日 | 辽宁凤城 | 2300-2450 | 钢屑2150 | 轻薄料(压块)2100 | 元/吨 | 出厂不含税 | |||
1月18日 | 吉林长春 | 压块 2400 | (小型)2250 | (钢屑)2250 | 元/吨 | 出厂不带票 | |||
1月18日 | 吉林吉林 | 2300-2400 | 元/吨 | 出厂不带票 | |||||
1月18日 | 黑龙江 | 2250-2450 | 元/吨 | 出厂含税 | |||||
1月18日 | 内蒙古包头 | 2200-2350 | 钢屑2000 | 元/吨 | 出厂不含税 | ||||
1月18日 | 甘肃兰州 | 2250-2400 | 2150 | 1950 | 元/吨 | 仓库交货价 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com