产品名称 | 废钢 | ||||||||||||||||
规格或国别 | 鹿特丹 80%1号&20%2号重熔 | 英国 3B破碎料 | 英国 4A新打包料 | 英国 4C新打包料 | 德国 E3厚废料 | 比利时 电炉料 | 比利时 重平炉料 | 鹿特丹 50%1号&50%2号重熔 | 比利时 机械铸铁 | 比利时 混边角料 | 美国 1号重熔 | 美国 1号重熔 | 美国 2号捆料 | 英国 OA板和建筑废钢 | 鹿特丹 破碎料 | 美国 破碎料 | 德国 E2新废料 |
备注 | 美元/吨 出口价格 | 英磅/吨 | 英磅/吨 | 英磅/吨 | 欧元/吨 | 欧元/吨 | 欧元/吨 | 美元/吨 出口FOB价格 | 美元/吨 出口FOB价格 | 欧元/吨 | 欧元/吨 | 美元/长吨 3地平均 | 美元/长吨 3地月平均 | 美元/长吨 3地平均 | 英磅/吨 | 美元/吨 出口FOB价格 | 美元/吨 东海岸FOB价格 |
2010-1-4 | 283-290 | 150-160 | 165-175 | 160-170 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 253.5 | 235 | 207.5 | 155-170 | 288-295 | 285-290 | 139-151.1 |
2010-1-6 | 283-290 | 150-160 | 165-175 | 160-170 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 255.83 | 235 | 204.5 | 155-170 | 288-295 | 285-290 | 139-151.1 |
2010-1-8 | 292-297 | 170-180 | 185-195 | 180-190 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 262.5 | 235 | 204.5 | 175-190 | 295-300 | 297-302 | 139-151.1 |
2010-1-13 | 292-297 | 170-180 | 185-195 | 180-190 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 262.5 | 235 | 204.5 | 175-190 | 295-300 | 297-302 | 172.2 |
2010-1-15 | 315-320 | 175-200 | 190-105 | 185-200 | 167.5 | 115-120 | 165-175 | 238-244 | 175-185 | 120-125 | 304.83 | 235 | 257 | 175-190 | 320-325 | 320-325 | 172.2 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com