备注:车板价(元/湿吨) | ||||||||||||||||||
港口 | 京唐港 | 天津港 | ||||||||||||||||
名称/产地 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚PB粉 | 澳大利亚Yandi粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 巴西粗粉 | |
品味 | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 62% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 65% | |
2010-1-18 | 970 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 880-900 | 850-870 | 830-840 | 980-1000 | - | 980 | 950-970 | 930-940 | 910-920 | 890-900 | 870-880 | 850-860 | 1010-1030 | |
2010-1-19 | 970 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 880-900 | 850-870 | 830-840 | 980-1000 | - | 980 | 950-970 | 930-940 | 910-920 | 890-900 | 870-880 | 850-860 | 1010-1030 | |
2010-1-20 | 970 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 880-900 | 850-870 | 830-840 | 1000-1020 | 900-920 | 970 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 880-900 | 850-870 | 830-840 | 1020-1040 | |
港口 | 青岛港 | 日照港 | ||||||||||||||||
名称/产地 | 巴西粉矿 | 澳大利亚Yandi粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚PB粉矿 | 澳大利利亚纽曼粉 |
品味 | 65% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 63.50% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 61.50% | 62% |
2010-1-18 | 1030-1050 | - | 970 | 950-970 | 930-940 | 910-920 | 880-900 | 850-870 | 830-840 | 970 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 870-900 | 850-860 | 830-840 | 1000-1020 | - |
2010-1-19 | 1030-1050 | - | 970 | 950-970 | 930-940 | 910-920 | 880-900 | 850-870 | 830-840 | 970 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 870-900 | 850-860 | 830-840 | 1000-1020 | - |
2010-1-20 | 1030-1050 | - | 970 | 950-970 | 930-940 | 910-920 | 880-900 | 850-870 | 830-840 | 970 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 870-900 | 850-860 | 830-840 | 1000-1020 | - |
港口 | 曹妃甸港 | 湛江港 | 北仑港 | 连云港 | ||||||||||||||
名称/产地 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳大利亚Yandi粉 | 澳大利亚PB粉 | 巴西粗粉 | 澳大利亚PB块 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 巴西粗粉 | 澳大利亚麦克粉矿 | 印度粗粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 澳洲PB粉 | 澳洲PB块 | 巴西粗粉 |
品味 | 63.50% | 63% | 58% | 62% | 66% | 62% | 60% | 59% | 65.00% | 62.16% | 63% | 62% | 61% | 59% | 58% | 62% | 63% | 65% |
2010-1-18 | 970 | 950-960 | - | - | 1020-1040 | - | 870-890 | 850-860 | 1020-1040 | 1000-1020 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 870-900 | 850-860 | 830-840 | 1000-1020 | 1070-1090 |
2010-1-19 | 970 | 950-960 | - | - | 1020-1040 | - | 870-890 | 850-860 | 1020-1040 | 1000-1020 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 870-900 | 850-860 | 830-840 | 1000-1020 | 1070-1090 |
2010-1-20 | 970 | 950-960 | - | - | 1020-1040 | - | 870-890 | 850-860 | 1020-1040 | 1000-1020 | 950-960 | 930-940 | 910-920 | 870-900 | 850-860 | 830-840 | 1000-1020 | 1070-1090 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com