产品名称 | 规格或国别 | 价格 | 价格说明 |
废铝 | 美国中西部 A-380.1铝锭 | 1.07-1.08 | 美元/磅 |
废铝 | 欧洲 浮碎 | 1050-1100 | 欧元/吨 |
废铝 | MB 铸件 | 900-950 | 欧元/吨 |
废钢 | 鹿特丹 80%1号&20%2号重熔 | 315-320 | 美元/吨 出口价格 |
废钢铁 | 英国 12A/C/D级新废料 | 175-185 | 美元/吨 |
废钢铁 | 英国 9A/10级重轻铸铁 | 170-185 | 美元/吨 |
废钢铁 | 英国 9B/C级气缸废料 | 200-210 | 美元/吨 |
废铝 | MB 6%混合铸件 | 930-980 | 欧元/吨 |
废钢(MB指数) | A级废钢 | 442.6 | |
废钢(MB指数) | B级低残留 | 402.46 | |
废钢(MB指数) | C级铸铁 | 409.6 | |
废钢(MB指数) | D级废钢 | 553.76 | |
不锈废钢 | 英国 18-8炉料 | 1000-1050 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 英国 18-8剪切料 | 700-735 | 英镑/吨 码头交货 |
废钢 | 英国 3B破碎料 | 175-200 | 英磅/吨 |
废钢 | 英国 4A新打包料 | 190-205 | 英磅/吨 |
废钢 | 英国 4C新打包料 | 185-200 | 英磅/吨 |
废钢 | 德国 E3厚废料 | 167.5 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时 电炉料 | 115-120 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时 重平炉料 | 165-175 | 欧元/吨 |
废高速钢 | 英国 6-5-2炉料 | 110-120 | 便士/千克 码头交货 |
废高速钢 | 英国 6-5-2剪切料 | 55-65 | 便士/千克 码头交货 |
废钢 | 鹿特丹 1号重熔 | nom-nom | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 鹿特丹 50%1号&50%2号重熔 | — | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 比利时 机械铸铁 | 175-185 | 欧元/吨 |
废钢 | 比利时 混边角料 | 120-125 | 欧元/吨 |
废钢 | 美国 1号重熔 | 304.83 | 美元/长吨 3地平均 |
废钢 | 美国 1号重熔 | 235 | 美元/长吨 3地月平均 |
废钢 | 美国 2号捆料 | 257 | 美元/长吨 3地平均 |
废钢 | 英国 OA板和建筑废钢 | 180-195 | 英磅/吨 |
废钢 | 鹿特丹 破碎料 | 320-325 | 美元/吨 出口FOB价格 |
废钢 | 美国 破碎料 | 320-325 | 美元/吨 东海岸FOB价格 |
不锈废钢 | 英国 12-13%Cr | 130-140 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 英国 16-17%Cr | 160-180 | 英镑/吨 码头交货 |
不锈废钢 | 欧洲 18-8炉料 | 1700-1780 | 美元/吨 CIF价格 |
不锈废钢 | 欧洲 18-8剪切料 | 1445-1513 | 美元/吨 CIF价格 |
废钢(MB指数) | 废钢 | 437.92 | |
废钢 | 德国 E2新废料 | 172.2 | 欧元/吨 |
废锌 | ZL3锌合金铸锭 | 2149 | 英镑/吨 |
废锌 | ZL5锌合金铸锭 | 2180 | 英镑/吨 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com