炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 2950-2970 | ↓50 | |
邯郸 | 3050 | ↓60 | |||
石家庄 | *2720 | ↓60 | |||
沙河 | 3050 | ↓50 | |||
张家口 | |||||
武安 | 3050 | ↓50 | |||
承德 | 2950 | ↓50 | |||
迁安 | 2960 | ↓50 | |||
山西 | 翼城 | 2870 | ↓80 | ||
太原 | 2890 | ↓50 | |||
临汾 | 2850 | ↓80 | |||
襄汾 | 2850 | ↓80 | |||
陵川 | *2680 | ↓50 | |||
侯马 | 2950 | ↓50 | |||
忻州 | 2930 | ↓50 | |||
运城 | 2890 | ↓50 | |||
晋城 | 2870 | ↓50 | |||
长治 | 2900 | ↓50 | |||
文水 | *2680 | ↓50 | |||
内蒙古 | 包头 | 2650 | ↑80 | ||
乌海 | 2650 | ↑80 | |||
呼和浩特 | 2670 | ↑100 | |||
天津 | 天津 | 3100 | —— | ||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2800-2850 | ↓50 | |
宁夏 | 石嘴山 | 2700 | ↑50 | ||
新疆 | |||||
乌鲁木齐 | |||||
昌吉 | |||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2930-2950 | —— | |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2980 | ↓40 | ||
沈阳 | 2980 | ↓40 | |||
鞍山 | 2960 | ↓40 | |||
海城 | 2960 | ↓40 | |||
大连 | |||||
抚顺 | 3050 | ↓50 | |||
吉林 | 辽源 | 2850 | —— | ||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3130 | ↓30 | |
东营 | 3100 | ↓40 | |||
临沂 | 3050 | ↓70 | |||
枣庄 | |||||
潍坊 | 3100 | ↓20 | |||
莱芜 | 3050 | ↓70 | |||
济南 | 3200 | ↓50 | |||
上海 | |||||
江苏 | 常州 | 3080 | ↓50 | ||
徐州 | 3000 | ↓50 | |||
无锡 | 3030 | ↓50 | |||
华东(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2850 | ↓50 | |||
华中 | 河南 | 安阳 | 2980 | ↓40 | |
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | 2940 | ↓40 | |||
平顶山 | 3000 | ↓30 | |||
南阳 | 2950 | ↓50 | |||
湖北 | 大冶 | 2870 | ↓50 | ||
黄梅 | 2820-2870 | ↓50 | |||
湖南 | |||||
永州 | 2800 | —— | |||
祁阳 | 2800 | —— | |||
华南 | 广西 | ||||
广东 | 韶关 | ||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2750 | —— | |
四川 | |||||
攀枝花 | 2750 | —— | |||
贵州 | 贵阳 | 2800 | —— | ||
遵义 | 2780 | —— | |||
安顺 | 2830 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2750 | —— | ||
曲靖 | 2720 | —— | |||
个旧 | 2700 | —— | |||
通海 | 2710 | —— | |||
昆明 | 2700 | —— | |||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com