炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 2930-2950 | ↓20 | |
邯郸 | 3000 | ↓50 | |||
石家庄 | *2720 | ||||
沙河 | 3000 | ↓50 | |||
张家口 | |||||
武安 | 3000 | ↓50 | |||
承德 | 2920 | ↓30 | |||
迁安 | 2940 | ↓20 | |||
山西 | 翼城 | 2850 | ↓20 | ||
太原 | 2870 | ↓20 | |||
临汾 | 2830 | ↓20 | |||
襄汾 | 2830 | ↓20 | |||
陵川 | *2650 | ↓30 | |||
侯马 | 2900 | ↓50 | |||
忻州 | 2880 | ↓50 | |||
运城 | 2840 | ↓50 | |||
晋城 | 2820 | ↓50 | |||
长治 | 2850 | ↓50 | |||
文水 | *2650 | ↓30 | |||
内蒙古 | 包头 | 2600 | ↓50 | ||
乌海 | 2600 | ↓50 | |||
呼和浩特 | 2620 | ↓50 | |||
天津 | 天津 | 3050 | ↓50 | ||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2800-2850 | ||
宁夏 | 石嘴山 | 2700 | |||
新疆 | |||||
乌鲁木齐 | |||||
昌吉 | |||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2930-2950 | —— | |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2980 | |||
沈阳 | 2980 | ||||
鞍山 | 2960 | ||||
海城 | 2960 | ||||
大连 | |||||
抚顺 | 3050 | ||||
吉林 | 辽源 | 2850 | —— | ||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3080 | ↓50 | |
东营 | 3050 | ↓50 | |||
临沂 | 3000 | ↓50 | |||
枣庄 | |||||
潍坊 | 3050 | ↓50 | |||
莱芜 | 3000 | ↓50 | |||
济南 | 3150 | ↓50 | |||
上海 | |||||
江苏 | 常州 | 3030 | ↓50 | ||
徐州 | 2950 | ↓50 | |||
无锡 | 2980 | ↓50 | |||
华东(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2850 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 2980 | ||
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | 2940 | ||||
平顶山 | 3000 | ||||
南阳 | 2950 | ||||
湖北 | 大冶 | 2870 | |||
黄梅 | 2820-2870 | ||||
湖南 | |||||
永州 | 2800 | —— | |||
祁阳 | 2800 | —— | |||
华南 | 广西 | ||||
广东 | 韶关 | ||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2800 | ||
四川 | |||||
攀枝花 | 2750 | —— | |||
贵州 | 贵阳 | 2800 | —— | ||
遵义 | 2780 | —— | |||
安顺 | 2830 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2750 | —— | ||
曲靖 | 2720 | —— | |||
个旧 | 2700 | —— | |||
通海 | 2710 | —— | |||
昆明 | 2700 | —— | |||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com