炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 2900-2920 | ||
邯郸 | 3000 | ||||
石家庄 | *2670 | ||||
沙河 | 3000 | ||||
张家口 | |||||
武安 | 3000 | ||||
承德 | 2900 | ||||
迁安 | 2910 | ||||
山西 | 翼城 | 2830 | |||
太原 | 2850 | ||||
临汾 | 2800 | ||||
襄汾 | 2800 | ||||
陵川 | *2600 | ||||
侯马 | 2900 | ||||
忻州 | 2850 | ||||
运城 | 2820 | ||||
晋城 | 2820 | ||||
长治 | 2830 | ||||
文水 | *2600 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2600 | |||
乌海 | 2600 | ||||
呼和浩特 | 2620 | ||||
天津 | 天津 | 3000 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2800-2850 | ||
宁夏 | 石嘴山 | 2700 | |||
新疆 | |||||
乌鲁木齐 | |||||
昌吉 | |||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2930-2950 | —— | |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2930 | |||
沈阳 | 2930 | ||||
鞍山 | 2910 | ||||
海城 | 2910 | ||||
大连 | |||||
抚顺 | 3000 | ||||
吉林 | 辽源 | 2800 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3030 | ||
东营 | 3000 | ||||
临沂 | 3000 | ||||
枣庄 | |||||
潍坊 | 3000 | ||||
莱芜 | 3000 | ||||
济南 | 3100 | ||||
上海 | |||||
江苏 | 常州 | 3030 | |||
徐州 | 2950 | ||||
无锡 | 2980 | ||||
华东(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2850 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 2930 | ||
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | 2890 | ||||
平顶山 | 2950 | ||||
南阳 | 2900 | ||||
湖北 | 大冶 | 2870 | |||
黄梅 | 2820-2870 | ||||
湖南 | |||||
永州 | 2750 | ↓50 | |||
祁阳 | 2750 | ↓50 | |||
华南 | 广西 | ||||
广东 | 韶关 | ||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2800 | ||
四川 | |||||
攀枝花 | 2750 | —— | |||
贵州 | 贵阳 | 2800 | —— | ||
遵义 | 2780 | —— | |||
安顺 | 2830 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2750 | —— | ||
曲靖 | 2720 | —— | |||
个旧 | 2700 | —— | |||
通海 | 2710 | —— | |||
昆明 | 2700 | —— | |||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com