所在位置:首页 >> 镍矿>> 资讯详情

2002年-2009年世界直接还原铁产量初步统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
2002年-2009年世界直接还原铁产量初步统计
直接还原铁 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 09年/08年同比增长率
加拿大 179 504 1,091 591 446 911 704 342 -51.4
墨西哥 4,741 5,473 6,345 6,065 6,167 6,265 6,012 4,203   e -30.1
特立尼达和多巴哥 2,317 2,169 2,219 2,056 2,072 2,065 1,601 1,182 -26.2
阿根廷 1,476 1,736 1,755 1,821 1,940 1,800 1,847 807 -56.3
巴西 361 410 440 411 376 362 302 11 -96.4
秘鲁 28 84 81 78 84 90 74 100 35.2
委内瑞拉 6,844 6,646 7,825 8,897 8,420 7,782 6,826 5,508 -19.3
埃及 2,530 2,870 3,020 2,900 3,100 2,786 2,643 3,051 15.4
利比亚 1,161 1,336 1,586 1,669 1,633 1,660 1,569 1,097 -30.1
伊朗 5,280 5,038 6,437 6,873 6,929 7,491 7,399 8,203   e 10.9
卡塔尔 752 776 830 816 877 1,223 1,681 2,015   e 19.9
沙特阿拉伯 3,280 3,285 3,406 3,626 3,581 4,101 4,530 4,623 2
印度 5,731 7,051 9,121 12,052 15,032 18,056 20,250 21,035   e 3.9
总计 34,679 37,379 44,154 47,854 50,658 54,592 55,439 52,176 -5.9
单位:千吨