所在位置:首页 >> 镍矿>> 资讯详情

2009年12月份国际直接还原铁统计数据

作者:佚名发布时间:1970-01-01
2009年12月份国际直接还原铁统计数据
直接还原铁 2009年12月 2009年11月 2008年12月 09年/08年12月同比增长率 1-12月
2009 2008 同比增长率
加拿大 58 58 33 72.9 342 704 -51.4
墨西哥 450 e 450  e 350 28.5 4203 6,012 -30.1
特里尼达和多巴哥 126 129 0   1182 1600 -26.1
阿根廷 137 115 66 107.9 807 1847 -56.3
巴西 0 0 0   11 302 -96.4
秘鲁 9 e 7 0   100 74 35.2
委内瑞拉 474 e 475 371 27.7 5,508 6,826 -19.3
埃及 263 252 180 46.2 3051 2643 15.4
利比亚 140  e 136 72 93.6 1097 1569 -30.1
南非 150  e 145  e 0   1386 1178 17.6
伊朗 640 e 630  e 720 -11.1 8,203 7,399 10.9
卡塔尔 190  e 185  e 16 1111.5 2015 1681 19.9
沙特阿拉伯 451 440 201 124 4623 4530 2
印度 1,815  e 1756 1,800 0.8 21,035 20,260 3.8
直接还原铁总计 4,902 4,776 3,810 28.7 53,562 56,626 -5.4
备注:(a)-电炉生铁 r-修正 e-估测 n/a-不可用
      (b)-本表列出的14个国家在2008年世界直接还原铁总产量中约占88%