日期 | 独联体出口,黑海/波罗的海 | 欧盟进口炼钢生铁,CFR | 拉美出口,达马德拉离岸 | 拉美出口,维多利亚湾离岸 | 美国进口生铁 | 单位 |
1月4日 | 320-340 | 220-230 | 340-350 | 340-350 | 240-250 | 美元/吨 |
1月6日 | 320-340 | 220-230 | 340-350 | 340-350 | 240-250 | 美元/吨 |
1月8日 | 320-340 | 220-230 | (+5)345-350 | (+5)345-350 | 240-250 | 美元/吨 |
1月13日 | 320-340 | 220-230 | (+5)345-350 | (+5)345-350 | 240-250 | 美元/吨 |
1月15日 | 320-340 | 220-230 | 375-380(+30) | 375-380(+30) | 240-250 | 美元/吨 |
1月16日 | 320-340 | 220-230 | 375-380 | 375-380 | 240-250 | 美元/吨 |
1月22日 | (+20)340-385(+35) | 220-230 | 375-380 | 375-380 | 240-250 | 美元/吨 |
1月27日 | 340-385 | 220-230 | 375-380 | 375-380 | 240-250 | 美元/吨 |
1月29日 | (+40)380-410(+25) | 220-230 | (+25)400-410(+30) | (+25)400-410(+30) | 240-250 | 美元/吨 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com