铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3300 | —— | |
邯郸 | 3380 | —— | |||
石家庄 | 3250 | —— | |||
沙河 | 3370 | —— | |||
张家口 | |||||
武安 | 3350-3370 | —— | |||
保定 | |||||
山西 | 翼城 | 3170 | —— | ||
太原 | 3240 | —— | |||
临汾 | 3120 | —— | |||
浮山 | |||||
襄汾 | 3120 | —— | |||
陵川 | *2850 | —— | |||
忻州 | 3150 | —— | |||
运城 | 3150 | —— | |||
晋城 | *2850 | —— | |||
平顺 | 3350 | —— | |||
长治 | 3170 | —— | |||
文水 | *2870 | —— | |||
内蒙古 | 包头 | 2770 | —— | ||
乌海 | 2760 | —— | |||
呼和浩特 | 2800 | —— | |||
天津 | 天津 | 3400 | —— | ||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2940-2990 | —— | z14-z18 |
宁夏 | 石嘴山 | *2650 | —— | ||
新疆 | 哈密 | 2550 | —— | ||
乌鲁木齐 | 2550 | —— | |||
昌吉 | 2550 | —— | |||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3150-3200 | —— | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 3200-3250 | —— | ||
沈阳 | 3200 | —— | |||
鞍山 | 3180-3200 | —— | |||
海城 | 3150-3200 | —— | |||
大连 | |||||
抚顺 | 3350 | —— | |||
吉林 | 辽源 | 3100 | —— | ||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3400 | —— | |
威海 | 3500 | —— | |||
临沂 | 3350 | —— | |||
莱州 | 3350 | —— | |||
潍坊 | 3330-3450 | ↓50 | z18-z22 | ||
莱芜 | 3400 | —— | |||
济南 | 3620 | —— | |||
上海 | 上海 | 3350-3400 | —— | ||
江苏 | 常州 | 3350 | —— | ||
江都 | 3350 | ||||
徐州 | 3300 | ||||
苏州 | 3320 | ||||
扬州 | 3300 | ||||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3300 | ||
杭州 | 3300 | ||||
永康 | *3000 | ↓30 | |||
福建 | 龙岩 | 3300 | |||
三明 | 3400 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 3200-3250 | —— | |
林州 | 3600 | —— | |||
南阳 | |||||
湖北 | 大冶 | 3050 | |||
黄梅 | 3040 | ||||
湖南 | 长沙 | 3450 | ↓50 | ||
永州 | *3000 | ↓50 | |||
宁乡(贵州铁) | 3200 | ↓50 | |||
邵阳(云贵铁) | *2950 | ↓50 | |||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3000-3085 | —— | z18-z34,每个号加20 |
广东 | 韶关 | 3100 | —— | ||
西南 | 重庆 | 重庆 | |||
四川 | |||||
—— | |||||
贵州 | 贵阳 | 2900 | |||
龙里 | 2900 | ||||
遵义 | 2950 | ||||
安顺 | 2950 | ||||
云南 | 玉溪 | 2800-2850 | |||
曲靖 | 2850 | ||||
个旧 | |||||
通海 | 2800 | ||||
昆明 | 2800 | ||||
石林 | 2770 | ||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com