商品名称 | 进口国别 | 计量单位 | 12月进口数量 | 12月进口金额 |
72041000铸铁废碎料 | 千克 | 157,340 | 66,387 | |
日本 | 千克 | 157,340 | 66,387 | |
72042100不锈钢废碎料 | 千克 | 10,914,888 | 12,495,145 | |
香港 | 千克 | 106,273 | 147,827 | |
印度尼西亚 | 千克 | 15,500 | 9,095 | |
日本 | 千克 | 1,572,462 | 978,330 | |
马来西亚 | 千克 | 60,570 | 83,946 | |
菲律宾 | 千克 | 40,695 | 56,776 | |
新加坡 | 千克 | 97,170 | 58,302 | |
韩国 | 千克 | 4,056,430 | 6,987,911 | |
泰国 | 千克 | 943,875 | 574,622 | |
台湾 | 千克 | 950,219 | 1,573,194 | |
尼日利亚 | 千克 | 17,000 | 30,692 | |
比利时 | 千克 | 595,460 | 337,464 | |
德国 | 千克 | 309,280 | 237,959 | |
荷兰 | 千克 | 430,073 | 258,044 | |
西班牙 | 千克 | 599,288 | 365,279 | |
美国 | 千克 | 32,063 | 25,872 | |
澳大利亚 | 千克 | 1,088,530 | 769,832 | |
72042900其他合金钢废碎料 | 千克 | 13,182,852 | 7,049,557 | |
香港 | 千克 | 26,900 | 16,140 | |
日本 | 千克 | 218,020 | 120,271 | |
马来西亚 | 千克 | 2,767,839 | 1,661,024 | |
韩国 | 千克 | 377,346 | 193,197 | |
哈萨克斯坦 | 千克 | 2,180 | 2,180 | |
南非 | 千克 | 151,562 | 53,047 | |
比利时 | 千克 | 73,120 | 67,599 | |
德国 | 千克 | 578,752 | 347,252 | |
荷兰 | 千克 | 88,635 | 53,181 | |
西班牙 | 千克 | 4,373,260 | 2,623,956 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 1,087,506 | 311,680 | |
加拿大 | 千克 | 1,366,424 | 478,335 | |
美国 | 千克 | 638,945 | 266,048 | |
澳大利亚 | 千克 | 1,432,363 | 855,647 | |
72043000镀锡钢铁废碎料 | 千克 | 51,710 | 28,526 | |
韩国 | 千克 | 51,710 | 28,526 | |
72044100金属切削加工过程中产生的钢铁废料 | 千克 | 13,284,603 | 4,295,358 | |
朝鲜 | 千克 | 760,900 | 152,180 | |
香港 | 千克 | 3,393,657 | 1,122,431 | |
日本 | 千克 | 3,772,011 | 1,215,456 | |
马来西亚 | 千克 | 372,160 | 122,813 | |
新加坡 | 千克 | 134,190 | 44,416 | |
韩国 | 千克 | 2,553,423 | 859,002 | |
台湾 | 千克 | 817,660 | 269,028 | |
哈萨克斯坦 | 千克 | 631,360 | 82,077 | |
德国 | 千克 | 215,440 | 180,575 | |
法国 | 千克 | 552,842 | 186,550 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 45,000 | 9,999 | |
美国 | 千克 | 35,960 | 50,831 | |
72044900未列名钢铁废碎料 | 千克 | 785,441,483 | 325,099,778 | |
巴林 | 千克 | 736,450 | 229,246 | |
朝鲜 | 千克 | 3,409,100 | 929,017 | |
香港 | 千克 | 51,794,044 | 16,465,817 | |
日本 | 千克 | 269,822,162 | 155,407,659 | |
科威特 | 千克 | 1,731,887 | 542,081 | |
澳门 | 千克 | 542,000 | 178,860 | |
马来西亚 | 千克 | 1,936,821 | 783,413 | |
菲律宾 | 千克 | 1,455,760 | 563,380 | |
新加坡 | 千克 | 596,010 | 107,282 | |
韩国 | 千克 | 13,799,115 | 9,027,511 | |
中国 | 千克 | 8,128,740 | 2,539,715 | |
台湾 | 千克 | 1,451,730 | 1,180,798 | |
哈萨克斯坦 | 千克 | 2,976,540 | 695,398 | |
吉尔吉斯斯坦 | 千克 | 1,291,100 | 284,042 | |
南非 | 千克 | 1,184,905 | 381,408 | |
苏丹 | 千克 | 100,000 | 80,240 | |
比利时 | 千克 | 3,796,050 | 1,312,881 | |
英国 | 千克 | 3,191,080 | 1,069,596 | |
德国 | 千克 | 23,214,309 | 9,011,767 | |
法国 | 千克 | 2,528,980 | 796,482 | |
意大利 | 千克 | 146,960 | 94,246 | |
荷兰 | 千克 | 68,720 | 45,355 | |
希腊 | 千克 | 140,350 | 54,197 | |
西班牙 | 千克 | 5,890,440 | 2,034,872 | |
芬兰 | 千克 | 2,401,470 | 946,705 | |
瑞典 | 千克 | 4,300,703 | 1,666,443 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 3,798,755 | 1,153,984 | |
智利 | 千克 | 211,450 | 71,893 | |
哥伦比亚 | 千克 | 107,818 | 36,658 | |
哥斯达黎加 | 千克 | 667,395 | 222,077 | |
多米尼加共和国 | 千克 | 222,200 | 71,317 | |
厄瓜多尔 | 千克 | 242,010 | 82,530 | |
墨西哥 | 千克 | 44,697 | 18,515 | |
波多黎各 | 千克 | 10,052,488 | 3,247,244 | |
特立尼达和多巴哥 | 千克 | 193,515 | 65,795 | |
加拿大 | 千克 | 7,821,989 | 2,512,113 | |
美国 | 千克 | 341,630,168 | 106,293,590 | |
澳大利亚 | 千克 | 12,513,312 | 4,483,200 | |
新西兰 | 千克 | 1,300,260 | 412,451 | |
72045000供再熔的碎料钢铁锭 | 千克 | 169,100 | 41,635 | |
德国 | 千克 | 13,340 | 9,338 | |
俄罗斯联邦 | 千克 | 155,760 | 32,297 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com