FeMn60C7.0(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn60C7.0非标 | FeMn65C7.0非标 | ||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 云南 | ||||||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||||||
2009-3-20 | - | - | 6800 | 7000 | - | - | 6800 | 7000 | 6300 | 6500 | 6500 | 6700 | ||||||
2009-3-19 | - | - | 6800 | 7000 | - | - | 6800 | 7000 | 6300 | 6500 | 6500 | 6700 | ||||||
2009-3-18 | - | - | 6800 | 7000 | - | - | 6800 | 7000 | 6300 | 6500 | 6500 | 6700 | ||||||
2009-3-17 | - | - | 7000 | 7200 | - | - | 7000 | 7200 | 6700 | 6900 | 6800 | 7000 | ||||||
2009-3-16 | - | - | 7000 | 7200 | - | - | 7000 | 7200 | 6700 | 6900 | 6800 | 7000 | ||||||
FeMn65C7.0(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/基吨) | ||||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-3-20 | 7400 | 7500 | 7300 | 7400 | 7300 | 7400 | 7300 | 7400 | 7100 | 7200 | 7100 | 7200 | 7200 | 7300 | 7200 | 7300 | 7200 | 7300 |
2009-3-19 | 7400 | 7500 | 7300 | 7400 | 7300 | 7400 | 7300 | 7400 | 7100 | 7200 | 7100 | 7200 | 7200 | 7300 | 7200 | 7300 | 7200 | 7300 |
2009-3-18 | 7400 | 7500 | 7300 | 7400 | 7300 | 7400 | 7300 | 7400 | 7100 | 7200 | 7100 | 7200 | 7200 | 7300 | 7200 | 7300 | 7200 | 7300 |
2009-3-17 | 7600 | 7800 | 7500 | 7800 | 7500 | 7800 | 7500 | 7800 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7700 | 7400 | 7700 | 7400 | 7700 |
2009-3-16 | 7600 | 7800 | 7500 | 7800 | 7500 | 7800 | 7500 | 7800 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7700 | 7400 | 7700 | 7400 | 7700 |
FeMn75C7.5(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/实吨) | ||||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-3-20 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 |
2009-3-19 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 |
2009-3-18 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8400 | 8600 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 |
2009-3-17 | 8800 | 9100 | 8700 | 9000 | 8700 | 9000 | 8700 | 9000 | 8500 | 8800 | 8500 | 8800 | 8600 | 8900 | 8600 | 8900 | 8600 | 8900 |
2009-3-16 | 8800 | 9100 | 8700 | 9000 | 8700 | 9000 | 8700 | 9000 | 8500 | 8800 | 8500 | 8800 | 8600 | 8900 | 8600 | 8900 | 8600 | 8900 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com