FeMn60C7.0(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn60C7.0非标 | FeMn65C7.0非标 | ||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 云南 | ||||||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||||||
2009-2-27 | - | - | 7600 | 7800 | - | - | 7400 | 7600 | 6900 | 7000 | 6900 | 7100 | ||||||
2009-2-26 | - | - | 7600 | 7800 | - | - | 7400 | 7600 | 6900 | 7000 | 6900 | 7100 | ||||||
2009-2-25 | - | - | 7600 | 7800 | - | - | 7400 | 7600 | 6900 | 7000 | 6900 | 7100 | ||||||
2009-2-24 | - | - | 7600 | 7800 | - | - | 7400 | 7600 | 6900 | 7000 | 6900 | 7100 | ||||||
2009-2-23 | - | - | 7600 | 7800 | - | - | 7400 | 7600 | 6900 | 7000 | 6900 | 7100 | ||||||
FeMn65C7.0(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/基吨) | ||||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-2-27 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 |
2009-2-26 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 |
2009-2-25 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 |
2009-2-24 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 |
2009-2-23 | 8100 | 8300 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 |
FeMn75C7.5(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/实吨) | ||||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-2-27 | 9400 | 9600 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 |
2009-2-26 | 9400 | 9600 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 |
2009-2-25 | 9400 | 9600 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 |
2009-2-24 | 9400 | 9600 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 |
2009-2-23 | 9400 | 9600 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com