FeMn60C7.0(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn60C7.0非标 | FeMn65C7.0非标 | ||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 云南 | ||||||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||||||
2009-2-6 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-2-5 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-2-5 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-2-4 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-2-3 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-2-2 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-2-1 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
FeMn65C7.0(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/基吨) | ||||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-2-6 | 8400 | 8600 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
2009-2-5 | 8400 | 8600 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
2009-2-4 | 8400 | 8600 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
2009-2-3 | 8400 | 8600 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
2009-2-2 | 8400 | 8600 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
2009-2-1 | 8400 | 8600 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8300 | 8500 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
FeMn75C7.5(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/实吨) | ||||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-2-6 | 9700 | 9900 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
2009-2-5 | 9700 | 9900 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
2009-2-4 | 9700 | 9900 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
2009-2-3 | 9700 | 9900 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
2009-2-2 | 9700 | 9900 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
2009-2-1 | 9700 | 9900 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9600 | 9800 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com