FeMn60C7.0(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn65C7.0 非标 | |||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 湖南 | 河南 | 云南 | |||||||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||||||||
2009-1-9 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-1-8 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-1-7 | - | - | 7900 | 8100 | - | - | 7600 | 7900 | 8000 | 8200 | ||||||||
2009-1-6 | - | - | 7800 | 8000 | - | - | 7500 | 7800 | 7900 | 8100 | ||||||||
2009-1-5 | - | - | 7800 | 8000 | - | - | 7500 | 7800 | 7900 | 8100 | ||||||||
2009-1-4 | - | - | 7800 | 8000 | - | - | 7500 | 7800 | 7900 | 8100 | ||||||||
FeMn65C7.0(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/基吨) | ||||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-1-9 | 8300 | 8400 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
2009-1-8 | 8300 | 8400 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
2009-1-7 | 8300 | 8400 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8200 | 8400 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 |
2009-1-6 | 8200 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 |
2009-1-5 | 8200 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 |
2009-1-4 | 8200 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 8100 | 8300 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 | 8000 | 8200 |
FeMn75C7.5(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/实吨) | ||||||||||||||||||
日期 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-1-9 | 9500 | 9600 | 9400 | 9600 | 9400 | 9600 | 9400 | 9600 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
2009-1-8 | 9500 | 9600 | 9400 | 9600 | 9400 | 9600 | 9400 | 9600 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
2009-1-7 | 9500 | 9600 | 9400 | 9600 | 9400 | 9600 | 9400 | 9600 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 |
2009-1-6 | 9400 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 |
2009-1-5 | 9400 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 |
2009-1-4 | 9400 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9300 | 9500 | 9100 | 9300 | 9100 | 9300 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 | 9200 | 9400 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com