国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
印度尼西亚 | 498.84 | 42,401 | 498.84 | 42,401 | 85 | 85 |
台湾省 | 402,442.00 | 27,272,082 | 402,442.00 | 27,272,082 | 67.8 | 67.8 |
土耳其 | 67 | 11,822 | 67 | 11,822 | 176.4 | 176.4 |
日本 | 403,141.76 | 33,403,036 | 403,141.76 | 33,403,036 | 82.9 | 82.9 |
朝鲜 | 80,000.00 | 10,400,000 | 80,000.00 | 10,400,000 | 130 | 130 |
比利时 | 10,300.00 | 1,751,000 | 10,300.00 | 1,751,000 | 170 | 170 |
沙特阿拉伯 | 30 | 7,484 | 30 | 7,484 | 249.5 | 249.5 |
澳大利亚 | 43 | 9,159 | 43 | 9,159 | 213 | 213 |
菲律宾 | 499 | 64,870 | 499 | 64,870 | 130 | 130 |
阿根廷 | 26.312 | 8,123 | 26.312 | 8,123 | 308.7 | 308.7 |
韩国 | 908,912.68 | 75,413,686 | 908,912.68 | 75,413,686 | 83 | 83 |
马来西亚 | 5,776.00 | 490,960 | 5,776.00 | 490,960 | 85 | 85 |
合计 | 1,811,736.59 | 148,874,623 | 1,811,736.59 | 148,874,623 | 82.2 | 82.2 |
于上月比增长率 | -12.21% | -21.34% | -91.89% | -93.70% | - | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com