国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
俄罗斯联邦 | 731,984.02 | 75,366,880 | 731,984.02 | 75,366,880 | 103 | 103 |
加拿大 | 475,880.92 | 78,124,645 | 475,880.92 | 78,124,645 | 164.2 | 164.2 |
南非 | 517,405.00 | 43,924,679 | 517,405.00 | 43,924,679 | 84.9 | 84.9 |
印度尼西亚 | 6,641,001.53 | 479,906,997 | 6,641,001.53 | 479,906,997 | 72.3 | 72.3 |
朝鲜 | 27,014.10 | 1,428,568 | 27,014.10 | 1,428,568 | 52.9 | 52.9 |
澳大利亚 | 4,971,915.35 | 618,010,627 | 4,971,915.35 | 618,010,627 | 124.3 | 124.3 |
美国 | 215,932.22 | 37,040,871 | 215,932.22 | 37,040,871 | 171.5 | 171.5 |
老挝 | 9,200.00 | 336,858 | 9,200.00 | 336,858 | 36.6 | 36.6 |
菲律宾 | 141,084.02 | 8,258,414 | 141,084.02 | 8,258,414 | 58.5 | 58.5 |
蒙古 | 1,019,056.34 | 56,348,734 | 1,019,056.34 | 56,348,734 | 55.3 | 55.3 |
越南 | 1,316,040.58 | 83,531,882 | 1,316,040.58 | 83,531,882 | 63.5 | 63.5 |
马来西亚 | 11,682.27 | 1,649,665 | 11,682.27 | 1,649,665 | 141.2 | 141.2 |
合计 | 16,078,196.35 | 1,483,928,820 | 16,078,196.35 | 1,483,928,820 | 92.3 | 92.3 |
于上月比增长率 | -1.87% | 7.01% | -87.22% | -85.97% | - | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com