洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
日本 | 222.000 | 191,524 | 222.000 | 191,524 |
东亚 合计 | 222.000 | 191,524 | 222.000 | 191,524 |
东南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
亚洲 合计 | 222.000 | 191,524 | 222.000 | 191,524 |
北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
东欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
北美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
北美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
合计 | 222.000 | 191,524 | 222.000 | 191,524 |
于上月比增长率 | -49.618 % | -56.094 % | -95.787 % | -96.250 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com