洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
朝鲜 | 200.000 | 62,000 | 200.000 | 62,000 |
韩国 | 10,529.605 | 11,135,525 | 10,529.605 | 11,135,525 |
日本 | 250,493.650 | 134,789,387 | 250,493.650 | 134,789,387 |
香港 | 65,980.531 | 25,066,345 | 65,980.531 | 25,066,345 |
台湾省 | 352.517 | 114,997 | 352.517 | 114,997 |
东亚 合计 | 327,556.303 | 171,168,254 | 327,556.303 | 171,168,254 |
越南 | 15.482 | 26,319 | 15.482 | 26,319 |
马来西亚 | 136.410 | 90,712 | 136.410 | 90,712 |
新加坡 | 25.599 | 43,518 | 25.599 | 43,518 |
东南亚 合计 | 177.491 | 160,549 | 177.491 | 160,549 |
南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
哈萨克斯坦 | 18,671.670 | 4,362,940 | 18,671.670 | 4,362,940 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,176.230 | 270,210 | 1,176.230 | 270,210 |
中亚 合计 | 19,847.900 | 4,633,150 | 19,847.900 | 4,633,150 |
巴林 | 448.700 | 139,331 | 448.700 | 139,331 |
科威特 | 424.465 | 132,858 | 424.465 | 132,858 |
西亚 合计 | 873.165 | 272,189 | 873.165 | 272,189 |
亚洲 合计 | 348,454.859 | 176,234,142 | 348,454.859 | 176,234,142 |
瑞典 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
北欧 合计 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
俄罗斯联邦 | 9,249.694 | 2,813,786 | 9,249.694 | 2,813,786 |
东欧 合计 | 9,249.694 | 2,813,786 | 9,249.694 | 2,813,786 |
德国 | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
中欧 合计 | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
英国 | 7,358.485 | 4,123,242 | 7,358.485 | 4,123,242 |
比利时 | 1,180.940 | 381,826 | 1,180.940 | 381,826 |
法国 | 1,678.280 | 535,076 | 1,678.280 | 535,076 |
西欧 合计 | 10,217.705 | 5,040,144 | 10,217.705 | 5,040,144 |
意大利 | 554.370 | 357,336 | 554.370 | 357,336 |
西班牙 | 604.097 | 468,313 | 604.097 | 468,313 |
葡萄牙 | 20.100 | 12,060 | 20.100 | 12,060 |
南欧 合计 | 1,178.567 | 837,709 | 1,178.567 | 837,709 |
欧洲 合计 | 25,349.704 | 10,614,257 | 25,349.704 | 10,614,257 |
北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
澳大利亚 | 51,581.851 | 16,129,712 | 51,581.851 | 16,129,712 |
新西兰 | 537.630 | 177,950 | 537.630 | 177,950 |
大洋洲 合计 | 52,119.481 | 16,307,662 | 52,119.481 | 16,307,662 |
大洋洲 合计 | 52,119.481 | 16,307,662 | 52,119.481 | 16,307,662 |
加拿大 | 4,234.034 | 1,397,808 | 4,234.034 | 1,397,808 |
美国 | 173,062.786 | 54,303,413 | 173,062.786 | 54,303,413 |
墨西哥 | 38.401 | 15,907 | 38.401 | 15,907 |
北美 合计 | 177,335.221 | 55,717,128 | 177,335.221 | 55,717,128 |
哥斯达黎加 | 234.205 | 82,217 | 234.205 | 82,217 |
中美 合计 | 234.205 | 82,217 | 234.205 | 82,217 |
多米尼加共和国 | 632.405 | 210,340 | 632.405 | 210,340 |
特立尼达和多巴哥 | 315.809 | 110,865 | 315.809 | 110,865 |
波多黎各 | 7,725.784 | 2,586,577 | 7,725.784 | 2,586,577 |
加勒比海区 合计 | 8,673.998 | 2,907,782 | 8,673.998 | 2,907,782 |
北美洲 合计 | 186,243.424 | 58,707,127 | 186,243.424 | 58,707,127 |
南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
比利时 | 1,180.940 | 381,826 | 1,180.940 | 381,826 |
法国 | 1,678.280 | 535,076 | 1,678.280 | 535,076 |
德国 | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
意大利 | 554.370 | 357,336 | 554.370 | 357,336 |
葡萄牙 | 20.100 | 12,060 | 20.100 | 12,060 |
西班牙 | 604.097 | 468,313 | 604.097 | 468,313 |
瑞典 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
英国 | 7,358.485 | 4,123,242 | 7,358.485 | 4,123,242 |
欧盟15国 合计 | 16,100.010 | 7,800,471 | 16,100.010 | 7,800,471 |
比利时 | 1,180.940 | 381,826 | 1,180.940 | 381,826 |
法国 | 1,678.280 | 535,076 | 1,678.280 | 535,076 |
德国 | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
意大利 | 554.370 | 357,336 | 554.370 | 357,336 |
葡萄牙 | 20.100 | 12,060 | 20.100 | 12,060 |
西班牙 | 604.097 | 468,313 | 604.097 | 468,313 |
瑞典 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
英国 | 7,358.485 | 4,123,242 | 7,358.485 | 4,123,242 |
欧盟25国 合计 | 16,100.010 | 7,800,471 | 16,100.010 | 7,800,471 |
比利时 | 1,180.940 | 381,826 | 1,180.940 | 381,826 |
法国 | 1,678.280 | 535,076 | 1,678.280 | 535,076 |
德国 | 2,402.808 | 971,024 | 2,402.808 | 971,024 |
意大利 | 554.370 | 357,336 | 554.370 | 357,336 |
葡萄牙 | 20.100 | 12,060 | 20.100 | 12,060 |
西班牙 | 604.097 | 468,313 | 604.097 | 468,313 |
瑞典 | 2,300.930 | 951,594 | 2,300.930 | 951,594 |
英国 | 7,358.485 | 4,123,242 | 7,358.485 | 4,123,242 |
欧盟27国 合计 | 16,100.010 | 7,800,471 | 16,100.010 | 7,800,471 |
合计 | 612,167.468 | 261,863,188 | 612,167.468 | 261,863,188 |
于上月比增长率 | -25.636 % | -24.984 % | -95.529 % | -94.861 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com