FeMn65Si17(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn60Si14(主流出厂含税价,单位:元/吨) | |||||||||||||||
日期 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 广西 | ||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-1-15 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-14 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-13 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-12 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-9 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-8 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-7 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-6 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-5 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-1-4 | 7900 | 8100 | 7900 | 8100 | 8000 | 8200 | 7900 | 8100 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com