FeMn65Si17(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn60Si14(主流出厂含税价,单位:元/吨) | |||||||||||||||
日期 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 广西 | ||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-2-27 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 6200 | 6400 | 6300 | 6500 | 6300 | 6500 | 6200 | 6400 |
2009-2-26 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 6200 | 6400 | 6300 | 6500 | 6300 | 6500 | 6200 | 6400 |
2009-2-25 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 6200 | 6400 | 6300 | 6500 | 6300 | 6500 | 6200 | 6400 |
2009-2-24 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-2-23 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-2-20 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-2-19 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-2-18 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 6900 | 7100 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 |
2009-2-17 | 8000 | 8300 | 8000 | 8300 | 8000 | 8300 | 8000 | 8300 | 7000 | 7200 | 6900 | 7100 | 6900 | 7100 | 6900 | 7100 |
2009-2-16 | 8000 | 8300 | 8000 | 8300 | 8000 | 8300 | 8000 | 8300 | 7000 | 7200 | 6900 | 7100 | 6900 | 7100 | 6900 | 7100 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com