FeMn65Si17(主流出厂含税价,单位:元/吨) | ||||||||||||||||
日期 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 甘肃 | 陕西 | 山西 | 河南 | 湖南 | ||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-2-13 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-12 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-11 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-10 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-9 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-6 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-5 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-4 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-3 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-2 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
2009-2-1 | 8200 | 8500 | 8200 | 8500 | 8100 | 8400 | 8000 | 8300 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 8100 | 8400 | 7900 | 8200 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com