城市 | 开滦 | 邢台 | 泰安 | 淮南 | 淮北 | 萍乡 | 太原 | 临汾 | 韩城 | 吕梁 | 平顶山 |
质量 | 十级焦煤 | 七级1/3焦 | 七级气煤 | 1/3焦煤 | 九级1/3焦煤 | 十一级主焦 | 十级焦煤 | 九级焦煤 | 十一级瘦煤 | 六级焦煤 | 十级精煤 |
备注 | 车板含税价 | 车板含税价 | 车板价 | 不含税价 | 不含税价 | 车板含税价 | 车板价 | 坑价口 | 不含税 | 出厂含税 | 车板含税价 |
2010-3-22 | 1560 | 1400 | 1350 | 1170 | 1180 | 1420 | 1350 | 1355 | - | 1350 | 1530 |
2010-3-23 | 1560 | 1400 | 1350 | 1170 | 1180 | 1420 | 1350 | 1450 | - | 1350 | 1530 |
2010-3-24 | 1560 | 1400 | 1350 | 1170 | 1180 | 1420 | 1350 | 1450 | - | 1350 | 1530 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com