| FeMn65Si17(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn60Si14(主流出厂含税价,单位:元/吨) | |||||||||||||||
| 日期 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 广西 | ||||||||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 2009-3-13 | 7000 | 7300 | 7100 | 7300 | 7200 | 7300 | 7100 | 7300 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
| 2009-3-12 | 7200 | 7400 | 7300 | 7400 | 7300 | 7400 | 7200 | 7400 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
| 2009-3-11 | 7300 | 7500 | 7400 | 7500 | 7400 | 7500 | 7300 | 7500 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
| 2009-3-10 | 7300 | 7500 | 7400 | 7500 | 7400 | 7500 | 7300 | 7500 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
| 2009-3-9 | 7300 | 7500 | 7400 | 7500 | 7400 | 7500 | 7300 | 7500 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
| 2009-3-6 | 7400 | 7600 | 7500 | 7700 | 7500 | 7700 | 7400 | 7600 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
| 2009-3-5 | 7400 | 7600 | 7500 | 7700 | 7500 | 7700 | 7400 | 7600 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
| 2009-3-4 | 7400 | 7600 | 7500 | 7700 | 7500 | 7700 | 7400 | 7600 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
| 2009-3-3 | 7400 | 7600 | 7500 | 7700 | 7500 | 7700 | 7400 | 7600 | 6100 | 6300 | 6200 | 6400 | 6200 | 6400 | 6100 | 6300 |
| 2009-3-2 | 7400 | 7600 | 7500 | 7700 | 7500 | 7700 | 7400 | 7600 | 6100 | 6300 | 6200 | 6400 | 6200 | 6400 | 6100 | 6300 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com