| FeMn65Si17(主流出厂含税价,单位:元/吨) | ||||||||||||||||
| 日期 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 甘肃 | 陕西 | 山西 | 河南 | 湖南 | ||||||||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 2009-4-30 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-29 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-28 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-27 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-24 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-23 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-22 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-21 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-20 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-17 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
| 2009-4-16 | 6600 | 6800 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com