| 2010年2月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||||||||||||
| 国家和地区(千吨) | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 合计 |
| 加拿大 | 59 | 49 | 108 | ||||||||||
| 墨西哥 | 425 | 385 | 810 | ||||||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 160 | 161 | 321 | ||||||||||
| 阿根廷 | 151 | 130 | 281 | ||||||||||
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 秘鲁 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||
| 委内瑞拉 | 475 | 465 | 940 | ||||||||||
| 利比亚 | 150 | 135 | 285 | ||||||||||
| 南非 | 155 | 140 | 295 | ||||||||||
| 伊朗 | 755 | 746 | 1501 | ||||||||||
| 卡塔尔 | 67 | 159 | 226 | ||||||||||
| 沙特阿拉伯 | 452 | 344 | 796 | ||||||||||
| 印度 | 1722 | 1555 | 3277 | ||||||||||
| 总计 | 4825 | 4508 | 9333 | ||||||||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com