所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

5月1日全国进口铁矿石分关统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
太原海关 187428.56 12769324 187428.56 12769324
青岛海关 6187425.414 368855812 6187425.414 368855812
深圳海关 330956.5 25496088 330956.5 25496088
武汉海关 165000 8402965 165000 8402965
杭州海关 1408750 60783021 1408750 60783021
满洲里海关 34038.86 2113675 34038.86 2113675
黄埔海关 35569.34 5329182 35569.34 5329182
宁波海关 894382.343 58321037 894382.343 58321037
长春海关 17683.35 684746 17683.35 684746
南京海关 2655189.587 207480647 2655189.587 207480647
大连海关 1559522.901 110050260 1559522.901 110050260
厦门海关 181344.612 15219830 181344.612 15219830
广州海关 70900 5902157 70900 5902157
乌鲁木齐海关 96360.3 8225425 96360.3 8225425
长沙海关 257215.279 14310647 257215.279 14310647
湛江海关 670364.643 46497985 670364.643 46497985
合肥海关 223221.807 11623000 223221.807 11623000
昆明海关 41108.41 993351 41108.41 993351
天津海关 2433964.142 140790602 2433964.142 140790602
呼和浩特海关 4219 168761 4219 168761
上海海关 2391577.58 117740586 2391577.58 117740586
石家庄海关 617687.588 34212166 617687.588 34212166
福州海关 12 602 12 602
南宁海关 392475.027 24788447 392475.027 24788447
合计 20856397 1280760316 20856397 1280760316
1