国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
香港 | 0 | 0 | 1,899.72 | 212,631 |
智利 | 306,725.13 | 48,061,079 | 3,338,609.28 | 522,333,199 |
日本 | 0 | 0 | 50,267.50 | 2,926,760 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 32,445.47 | 4,036,900 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25,413.37 | 3,458,556 |
台湾省 | 0 | 0 | 0.002 | 12 |
美国 | 0.275 | 41 | 17,308.90 | 2,333,593 |
新加坡 | 0 | 0 | 1,597.78 | 269,412 |
利比里亚 | 0 | 0 | 22,516.85 | 4,598,164 |
澳大利亚 | 15,175,352.21 | 1,743,545,876 | 170,509,124.32 | 21,207,584,645 |
蒙古 | 94,945.05 | 15,016,842 | 954,816.70 | 139,352,878 |
毛里塔尼亚 | 361,235.34 | 50,258,949 | 2,283,049.44 | 307,722,483 |
南非 | 1,124,824.70 | 166,279,398 | 13,292,524.85 | 1,742,684,081 |
利比亚 | 25,402.81 | 3,079,351 | 207,156.67 | 34,456,100 |
朝鲜 | 117,854.61 | 3,730,739 | 1,747,180.63 | 166,912,549 |
菲律宾 | 0 | 0 | 93,665.85 | 7,306,759 |
墨西哥 | 72,594.12 | 9,942,709 | 1,310,443.28 | 211,918,420 |
泰国 | 12,296.07 | 2,229,233 | 1,792,785.51 | 281,370,359 |
马来西亚 | 31,824.35 | 3,960,887 | 799,733.81 | 98,226,513 |
巴林 | 0 | 0 | 390,095.69 | 83,092,708 |
缅甸 | 104,633.46 | 5,142,990 | 200,503.78 | 11,575,912 |
巴基斯坦 | 1,994.20 | 140,012 | 9,895.94 | 1,364,823 |
新西兰 | 0 | 0 | 713,417.04 | 37,679,176 |
俄罗斯联邦 | 227,341.67 | 25,595,190 | 2,977,466.48 | 490,961,998 |
韩国 | 0 | 0 | 13,062.32 | 1,164,249 |
- | 0 | 0 | 0.239 | 1,348 |
伊朗 | 97,856.77 | 15,211,927 | 4,985,470.46 | 845,112,171 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 57,221.70 | 12,483,473 |
约旦 | 0 | 0 | 0.005 | 76 |
印度尼西亚 | 240,166.45 | 14,600,950 | 6,216,894.43 | 587,313,407 |
哈萨克斯坦 | 232,503.06 | 26,937,882 | 2,944,992.67 | 423,112,073 |
芬兰 | 0 | 0 | 104,926.52 | 18,334,499 |
土耳其 | 0 | 0 | 3,257.61 | 525,134 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 39,452.35 | 6,493,681 |
越南 | 11,251.18 | 927,317 | 1,114,446.77 | 106,343,146 |
乌克兰 | 201,201.09 | 31,989,355 | 6,466,494.40 | 1,185,173,995 |
加拿大 | 326,051.91 | 53,808,835 | 3,696,634.38 | 763,721,286 |
莫桑比克 | 44,603.00 | 6,580,034 | 171,721.26 | 27,062,335 |
秘鲁 | 415,236.90 | 43,699,782 | 4,301,711.75 | 560,345,838 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.09 | 619 |
印度 | 4,060,865.90 | 327,743,133 | 80,801,943.43 | 12,754,982,320 |
埃及 | 20.26 | 912 | 20.262 | 953 |
德国 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
委内瑞拉 | 203,393.03 | 26,994,627 | 3,082,103.54 | 570,334,828 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
巴西 | 9,030,238.31 | 1,363,675,917 | 94,246,111.26 | 14,082,873,611 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 57,310.53 | 11,343,567 |
合计 | 32,520,411.86 | 3,989,153,967 | 409,130,530.59 | 57,328,839,334 |
于上月比增长率 | 6.22% | -6.29% | 8.61% | 7.60% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com